Istanbul CNY Rates
Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6.39 | 6.40 | - | - | 12:19 PM | 0.00% |
Other Currencies
Currency | Buy | Sell | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar to Iranian Rial | 25260.00 | 25280.00 | 11:11 AM | 0.00% | Khorasan Market | |
US Dollar to Iranian Rial | 25400.00 | 25420.00 | 03:53 PM | 0.39% | Tehran | |
Emirati Dirham to Iranian Rial | 7010.00 | 7020.00 | 02:47 PM | 0.29% | Dubai | |
US Dollar to Chinese Yuan Renminbi | 6.39 | 6.40 | 12:19 PM | 0.00% | Istanbul |
Market Open
Sarai Shahzada | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 77.40 | 77.42 |
Euro | 92.80 | 92.90 |
British Pound | 106.10 | 106.20 |
Indian Rupee | 1050 | 1060 |
Iranian Rial | 3.18 | 3.20 |
Pakistani Rupee | 483 | 484 |
Khorasan Market | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 77.63 | 77.65 |
Euro | 93.70 | 93.90 |
British Pound | 105.00 | 105.40 |
Indian Rupee | 1050 | 1070 |
Iranian Rial | 3.07 | 3.08 |
Pakistani Rupee | 483 | 484 |
Da AFG Bank | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 77.30 | 77.50 |
Euro | 92.88 | 93.48 |
British Pound | 105.20 | 106.00 |
Indian Rupee | 1056 | 1066 |
Iranian Rial | 2.90 | 3.50 |
Pakistani Rupee | 480 | 488 |
AFN