Istanbul CNY Rates
Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6.39 | 6.40 | 0 | 0 | 01:52 PM | 0.00% |
Other Currencies
Currency | Buy | Sell | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar to Iranian Rial | 50200.00 | 50250.00 | 10:03 AM | 0.60% | Khorasan Market | |
US Dollar to Iranian Rial | 50500.00 | 50520.00 | 01:28 PM | 0.64% | Tehran | |
Emirati Dirham to Iranian Rial | 13880.00 | 13900.00 | 01:51 PM | 0.07% | Dubai | |
US Dollar to Chinese Yuan Renminbi | 6.39 | 6.40 | 01:52 PM | 0.00% | Istanbul |
Market Closed
Sarai Shahzada | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 69.80 | 69.85 |
Euro | 75.80 | 76.00 |
British Pound | 89.00 | 89.50 |
Indian Rupee | 980 | 1020 |
Iranian Rial | 1.38 | 1.40 |
Pakistani Rupee | 235 | 236 |
Khorasan Market | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 69.70 | 69.80 |
Euro | 76.10 | 76.30 |
British Pound | 89.40 | 89.60 |
Indian Rupee | 950 | 1000 |
Iranian Rial | 1.39 | 1.40 |
Pakistani Rupee | 235 | 236 |
Da AFG Bank | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 69.72 | 69.92 |
Euro | 75.83 | 76.43 |
British Pound | 87.08 | 87.88 |
Indian Rupee | 779 | 789 |
Iranian Rial | 1.10 | 1.70 |
Pakistani Rupee | 232 | 240 |
AFN