Istanbul CNY Rates
Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6.39 | 6.40 | 0 | 0 | 01:52 PM | 0.00% |
Other Currencies
Currency | Buy | Sell | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar to Iranian Rial | 50600.00 | 50650.00 | 12:15 PM | 0.30% | Khorasan Market | |
US Dollar to Iranian Rial | 50650.00 | 50700.00 | 01:42 PM | -0.29% | Tehran | |
Emirati Dirham to Iranian Rial | 14550.00 | 14600.00 | 12:28 PM | -0.34% | Dubai | |
US Dollar to Chinese Yuan Renminbi | 6.39 | 6.40 | 01:52 PM | 0.00% | Istanbul |
Market Closed
Sarai Shahzada | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 86.90 | 86.95 |
Euro | 93.50 | 93.70 |
British Pound | 104.50 | 105.00 |
Indian Rupee | 1070 | 1080 |
Iranian Rial | 1.84 | 1.86 |
Pakistani Rupee | 301 | 302 |
Khorasan Market | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 87.40 | 87.50 |
Euro | 93.00 | 93.50 |
British Pound | 104.00 | 104.50 |
Indian Rupee | 950 | 1000 |
Iranian Rial | 1.72 | 1.73 |
Pakistani Rupee | 302 | 303 |
Da AFG Bank | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 86.59 | 86.79 |
Euro | 92.20 | 92.80 |
British Pound | 104.17 | 104.97 |
Indian Rupee | 1017 | 1027 |
Iranian Rial | 1.60 | 2.20 |
Pakistani Rupee | 298 | 306 |
AFN