نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.35 | 65.40 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.62% |
|
|
74.30 | 74.50 | - | - | 09:44 ب.ظ | 0.27%- |
|
|
85.40 | 85.80 | - | - | 09:55 ب.ظ | 1.15%- |
|
|
0.35 | 0.36 | - | - | 09:38 ب.ظ | 0.00% |
|
|
227 | 227 | - | - | 09:46 ب.ظ | 0.79%- |
|
|
17.34 | 17.35 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.01% |
|
|
17.79 | 17.81 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.62% |
|
|
80.48 | 80.54 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.43% |
|
|
46.10 | 46.14 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.49% |
|
|
46.88 | 46.91 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.59% |
|
|
0.78 | 0.78 | - | - | 03:30 ب.ظ | 1.06%- |
|
|
10.08 | 10.09 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.59% |
|
|
6.84 | 6.84 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.04% |
|
|
6.87 | 6.87 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.44% |
|
|
1.37 | 1.37 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.54% |
|
|
9.69 | 9.70 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.67% |
|
|
212 | 212 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.69% |
|
|
17.92 | 17.93 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.52% |
|
|
173 | 173 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.52% |
|
|
410 | 410 | - | - | 03:30 ب.ظ | 0.58% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:07 ب.ظ | 0.16%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:08 ب.ظ | 0.38% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 09:51 ب.ظ | 0.39% | دوبی |
مارکیت باز است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.45 | 65.50 |
| یورو اروپا | 74.40 | 74.50 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 227 | 228 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.24 | 65.44 |
| یورو اروپا | 73.65 | 74.25 |
| پوند انگلیس | 85.06 | 85.86 |
| روپیه هند | 742 | 752 |
| تومان ایران | 0.20 | 0.80 |
| روپیه پاکستان | 224 | 232 |
افغانی
