نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66.05 | 66.10 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.23% |
|
|
74.80 | 75.00 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
86.40 | 86.60 | - | - | 11:12 ق.ظ | 0.93% |
|
|
0.35 | 0.36 | - | - | 02:59 ق.ظ | 2.86% |
|
|
229 | 229 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.22%- |
|
|
17.54 | 17.56 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.12%- |
|
|
17.99 | 18.00 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.23% |
|
|
80.69 | 80.75 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.24%- |
|
|
46.04 | 46.07 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.19%- |
|
|
46.84 | 46.88 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.09% |
|
|
0.84 | 0.85 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.48% |
|
|
10.05 | 10.05 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.12%- |
|
|
6.80 | 6.80 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.15% |
|
|
6.90 | 6.90 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.31% |
|
|
1.40 | 1.40 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.00% |
|
|
9.75 | 9.76 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.24% |
|
|
213 | 213 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.11% |
|
|
18.12 | 18.14 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.04% |
|
|
175 | 175 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.03%- |
|
|
403 | 403 | - | - | 04:38 ق.ظ | 0.07%- |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 187300.00 | 187500.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 190500.00 | 190800.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 02:58 ق.ظ | 0.77%- | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 66.15 | 66.20 |
| یورو اروپا | 74.80 | 75.00 |
| پوند انگلیس | 86.40 | 86.60 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.95 | 66.15 |
| یورو اروپا | 74.53 | 75.13 |
| پوند انگلیس | 86.12 | 86.92 |
| روپیه هند | 748 | 758 |
| تومان ایران | 0.20 | 0.80 |
| روپیه پاکستان | 223 | 231 |
افغانی
