نرخ های تومان مارکیت خراسان
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
185000.00 | 185500.00 | - | - | 10:07 ب.ظ | 0.16%- |
نرخ های افغانی مارکیت خراسان
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.45 | 65.50 | - | - | 03:31 ب.ظ | 0.61% |
|
|
74.40 | 74.50 | - | - | 04:46 ب.ظ | 0.00% |
|
|
85.40 | 85.80 | - | - | 09:55 ب.ظ | 1.15%- |
|
|
0.35 | 0.36 | - | - | 09:38 ب.ظ | 0.00% |
|
|
227 | 228 | - | - | 02:33 ب.ظ | 0.22% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:07 ب.ظ | 0.16%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:08 ب.ظ | 0.38% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 09:51 ب.ظ | 0.39% | دوبی |
مارکیت باز است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.35 | 65.40 |
| یورو اروپا | 74.30 | 74.50 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 227 | 227 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.24 | 65.44 |
| یورو اروپا | 73.65 | 74.25 |
| پوند انگلیس | 85.06 | 85.86 |
| روپیه هند | 742 | 752 |
| تومان ایران | 0.20 | 0.80 |
| روپیه پاکستان | 224 | 232 |
افغانی
