نرخ های تومان مارکیت خراسان
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
187300.00 | 187500.00 | - | - | 02:57 ق.ظ | 0.53%- |
نرخ های افغانی مارکیت خراسان
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66.15 | 66.20 | - | - | 04:36 ق.ظ | 0.38% |
|
|
74.80 | 75.00 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
86.40 | 86.60 | - | - | 03:01 ق.ظ | 0.93% |
|
|
0.35 | 0.36 | - | - | 02:59 ق.ظ | 2.86% |
|
|
229 | 230 | - | - | 04:37 ق.ظ | 0.22% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 187300.00 | 187500.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 190500.00 | 190800.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 02:58 ق.ظ | 0.77%- | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 66.05 | 66.10 |
| یورو اروپا | 74.80 | 75.00 |
| پوند انگلیس | 86.40 | 86.60 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 229 | 229 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.95 | 66.15 |
| یورو اروپا | 74.53 | 75.13 |
| پوند انگلیس | 86.12 | 86.92 |
| روپیه هند | 748 | 758 |
| تومان ایران | 0.20 | 0.80 |
| روپیه پاکستان | 223 | 231 |
افغانی
