نرخ های تومان مارکیت خراسان
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
258500.00 | 259000.00 | - | - | 10:24 ق.ظ | 1.52%- |
نرخ های افغانی مارکیت خراسان
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.90 | 64.95 | - | - | 04:52 ق.ظ | 0.15%- |
|
|
72.80 | 73.00 | - | - | 04:52 ق.ظ | 0.14%- |
|
|
85.20 | 85.50 | - | - | 10:11 ق.ظ | 0.00% |
|
|
0.25 | 0.26 | - | - | 04:53 ق.ظ | 4.00% |
|
|
230 | 230 | - | - | 04:53 ق.ظ | 0.00% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 258500.00 | 259000.00 | 10:24 ق.ظ | 1.52%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 266000.00 | 266200.00 | 09:39 ق.ظ | 9.46% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 72500.00 | 72600.00 | 09:39 ق.ظ | 9.17% | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.85 | 64.90 |
| یورو اروپا | 73.00 | 73.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.25 | 0.26 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.81 | 65.01 |
| یورو اروپا | 72.65 | 73.25 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 86.00 |
| روپیه هند | 740 | 750 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 226 | 234 |
افغانی
