| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
64.60 | 64.65 | 04:43 ق.ظ | 0.00% |
|
|
73.80 | 74.00 | 11:02 ق.ظ | 0.14% |
|
|
85.20 | 85.50 | 12:07 ق.ظ | 0.00% |
|
|
0.29 | 0.30 | 10:44 ق.ظ | 3.23%- |
|
|
224 | 225 | 11:03 ق.ظ | 0.00% |
تمام
| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
64.75 | 64.80 | 04:43 ق.ظ | 14.86% |
|
|
74.00 | 74.20 | 04:45 ق.ظ | 0.27% |
|
|
85.20 | 85.50 | 12:07 ق.ظ | 0.00% |
|
|
0.29 | 0.30 | 10:44 ق.ظ | 3.23%- |
|
|
225 | 226 | 04:54 ق.ظ | 0.67% |
تمام
| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
64.47 | 64.67 | 03:00 ق.ظ | 0.04% |
|
|
73.58 | 74.18 | 03:00 ق.ظ | 0.39%- |
|
|
85.02 | 85.82 | 03:00 ق.ظ | 0.21% |
|
|
733 | 743 | 03:00 ق.ظ | 1.23% |
|
|
0.10 | 0.70 | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
222 | 230 | 03:00 ق.ظ | 0.24% |
تمام
| واحد پول | خرید $ | فروش $ | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1.16080 | 1.16120 | 10:50 ق.ظ | 0.23% |
|
|
1.35090 | 1.35130 | 10:50 ق.ظ | 0.20% |
|
|
156.111 | 156.158 | 10:50 ق.ظ | 1.76%- |
|
|
1.38350 | 1.38390 | 10:50 ق.ظ | 0.01%- |
|
|
0.72000 | 0.72030 | 10:50 ق.ظ | 0.48% |
|
|
0.85910 | 0.85930 | 10:50 ق.ظ | 0.04% |
تمام
| نماد تجارتی | افغانی | خرید $ | فروش $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD (طلا) | 285521 | 4419.03 | 4419.83 | 10:50 ق.ظ | 0.99% |
| XAGUSD (نقره) | 4256 | 65.872 | 65.884 | 10:50 ق.ظ | 1.21% |
| نماد تجارتی | افغانی | خرید $ | فروش $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL (نفت) | 5889 | 91.11 | 91.15 | 10:50 ق.ظ | 0.05%- |
| NGAS (گاز طبیعی) | 192 | 2.940 | 2.970 | 10:50 ق.ظ | 0.72% |
افغانی
افغانی
افغانی





