| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
64.85 | 64.90 | 01:48 ب.ظ | 0.08%- |
|
|
73.00 | 73.20 | 10:08 ب.ظ | 0.00% |
|
|
85.20 | 85.50 | 10:10 ب.ظ | 0.00% |
|
|
0.25 | 0.26 | 10:09 ب.ظ | 0.00% |
|
|
230 | 230 | 10:09 ب.ظ | 0.22% |
تمام
| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
64.80 | 64.85 | 01:49 ب.ظ | 0.31%- |
|
|
73.00 | 73.20 | 10:08 ب.ظ | 0.14% |
|
|
85.20 | 85.50 | 10:11 ب.ظ | 0.00% |
|
|
0.25 | 0.26 | 01:50 ب.ظ | 4.00% |
|
|
229 | 230 | 01:50 ب.ظ | 0.22%- |
تمام
| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
64.78 | 64.98 | 03:00 ب.ظ | 0.04% |
|
|
72.41 | 73.01 | 03:00 ب.ظ | 0.39%- |
|
|
84.76 | 85.56 | 03:00 ب.ظ | 0.21% |
|
|
720 | 730 | 03:00 ب.ظ | 1.23% |
|
|
0.10 | 0.70 | 03:00 ب.ظ | 0.00% |
|
|
224 | 232 | 03:00 ب.ظ | 0.24% |
تمام
| واحد پول | خرید $ | فروش $ | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1.12250 | 1.12290 | 10:50 ب.ظ | 0.72% |
|
|
1.33120 | 1.33160 | 10:50 ب.ظ | 1.06% |
|
|
157.982 | 158.029 | 10:50 ب.ظ | 0.17%- |
|
|
1.41530 | 1.41570 | 10:50 ب.ظ | 0.65%- |
|
|
0.69370 | 0.69390 | 10:50 ب.ظ | 0.4%- |
|
|
0.84300 | 0.84320 | 10:50 ب.ظ | 0.33%- |
تمام
| نماد تجارتی | افغانی | خرید $ | فروش $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD (طلا) | 270022 | 4163.05 | 4163.80 | 10:50 ب.ظ | 1.75% |
| XAGUSD (نقره) | 3699 | 57.031 | 57.041 | 10:50 ب.ظ | 2.50% |
| نماد تجارتی | افغانی | خرید $ | فروش $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL (نفت) | 6572 | 101.31 | 101.35 | 10:50 ب.ظ | 6.24% |
| NGAS (گاز طبیعی) | 202 | 3.083 | 3.113 | 10:50 ب.ظ | 2.45%- |
افغانی
افغانی
افغانی





