واحد پول | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
|
77.41 | 77.43 | 11:51 ب.ظ | 0.01% |
|
92.80 | 92.90 | 09:46 ب.ظ | 0.32%- |
|
106.10 | 106.20 | 09:47 ب.ظ | 0.47%- |
|
1050 | 1060 | 09:50 ب.ظ | 0.00% |
|
3.18 | 3.20 | 09:50 ب.ظ | 0.00% |
|
483 | 484 | 09:51 ب.ظ | 0.41% |
تمام
واحد پول | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
|
77.63 | 77.65 | 11:25 ب.ظ | 0.01%- |
|
93.70 | 93.90 | 11:13 ب.ظ | 0.11%- |
|
105.00 | 105.40 | 09:44 ب.ظ | 0.38% |
|
1050 | 1070 | 09:44 ب.ظ | 0.00% |
|
3.07 | 3.08 | 09:07 ب.ظ | 0.33% |
|
483 | 484 | 11:13 ب.ظ | 0.10% |
تمام
واحد پول | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
|
77.30 | 77.50 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
92.88 | 93.48 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
105.20 | 106.00 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
1056 | 1066 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
2.90 | 3.50 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
480 | 488 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
تمام
واحد پول | خرید $ | فروش $ | ||
---|---|---|---|---|
|
1.2010 | 1.2014 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
1.3876 | 1.3880 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
106.8329 | 106.8650 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
1.2681 | 1.2685 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
0.7751 | 0.7753 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
|
0.8653 | 0.8655 | 12:00 ب.ظ | 0.00% |
تمام
نماد تجارتی | افغانی | خرید $ | فروش $ | ||
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD (طلا) | 133216 | 1720.61 | 1720.91 | 11:59 ب.ظ | 0.04%- |
XAGUSD (نقره) | 2029 | 26.185 | 26.215 | 11:59 ب.ظ | 0.02%- |
نماد تجارتی | افغانی | خرید $ | فروش $ | ||
---|---|---|---|---|---|
USOIL (نفت) | 4654 | 60.08 | 60.12 | 11:59 ب.ظ | 0.17% |
NGAS (گاز طبیعی) | 216 | 2.756 | 2.786 | 11:59 ب.ظ | 0.00% |
افغانی
افغانی
افغانی