Tehran IRR Rates
| Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
266000.00 | 266200.00 | - | - | 09:39 AM | 9.46% |
Other Currencies
| Currency | Buy | Sell | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar to Iranian Rial | 260000.00 | 260300.00 | 10:10 AM | 0.50% | Khorasan Market | |
| US Dollar to Iranian Rial | 266000.00 | 266200.00 | 09:39 AM | 9.46% | Tehran | |
| Emirati Dirham to Iranian Rial | 72500.00 | 72600.00 | 09:39 AM | 9.17% | Dubai |
Market Closed
| Sarai Shahzada | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.85 | 64.90 |
| Euro | 73.00 | 73.20 |
| British Pound | 85.20 | 85.50 |
| Iranian Rial | 0.25 | 0.26 |
| Pakistani Rupee | 230 | 230 |
| Khorasan Market | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.80 | 64.85 |
| Euro | 73.00 | 73.20 |
| British Pound | 85.20 | 85.50 |
| Iranian Rial | 0.25 | 0.26 |
| Pakistani Rupee | 229 | 230 |
| Da AFG Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.78 | 64.98 |
| Euro | 72.41 | 73.01 |
| British Pound | 84.76 | 85.56 |
| Indian Rupee | 720 | 730 |
| Iranian Rial | 0.10 | 0.70 |
| Pakistani Rupee | 224 | 232 |
AFN
