Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.60 64.65 04:26 PM 0.31%
EUR - Euro 74.00 74.20 03:27 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 03:26 PM -3.03%
PKR - Pakistani Rupee 1K 225 225 03:27 PM 0.45%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.55 64.60 04:25 PM 0.23%
EUR - Euro 73.80 74.00 04:25 PM -0.13%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 11:53 AM -3.03%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 225 04:26 PM 0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.51 64.71 09:00 AM 0.04%
EUR - Euro 73.20 73.80 09:00 AM -0.39%
GBP - British Pound 84.81 85.61 09:00 AM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 740 750 09:00 AM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 09:00 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 221 229 09:00 AM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15770 1.15800 10:50 PM -0.64%
GBPUSD 1.35230 1.35270 10:50 PM -0.50%
USDJPY 160.129 160.177 10:50 PM 0.50%
USDCAD 1.39030 1.39080 10:50 PM 0.26%
AUDUSD 0.71550 0.71570 10:50 PM -0.23%
EURGBP 0.85580 0.85610 10:50 PM -0.14%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 288027 4457.82 4458.62 10:50 PM -3.00%
XAGUSD (Silver) 4293 66.446 66.458 10:50 PM -2.45%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5388 83.37 83.41 10:50 PM 1.39%
NGAS (Natural Gas) 186 2.847 2.877 10:50 PM 0.64%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime