Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.75 64.80 05:18 PM 0.15%
EUR - Euro 74.00 74.10 11:05 AM 0.14%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 10:16 AM -8.57%
PKR - Pakistani Rupee 1K 225 226 10:15 AM 0.00%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.75 64.80 05:19 PM 0.15%
EUR - Euro 74.10 74.20 05:19 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.32 0.33 03:06 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 225 226 05:20 PM 0.00%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.67 64.87 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.54 74.14 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.38 86.18 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 745 755 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 222 230 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.16600 1.16640 08:55 AM 0.03%
GBPUSD 1.36320 1.36360 08:55 AM 0.05%
USDJPY 158.942 158.990 08:55 AM -0.10%
USDCAD 1.38570 1.38610 08:55 AM 0.05%
AUDUSD 0.71790 0.71810 08:55 AM 0.47%
EURGBP 0.85510 0.85540 08:55 AM -0.02%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 300615 4641.87 4642.71 08:55 AM 0.33%
XAGUSD (Silver) 4476 69.121 69.134 08:55 AM 0.96%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5200 80.27 80.31 08:55 AM -5.30%
NGAS (Natural Gas) 182 2.777 2.807 08:55 AM 1.53%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime