Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.45 64.50 05:05 PM 0.08%
EUR - Euro 73.80 73.90 01:48 PM -0.40%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 01:49 PM -3.03%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 225 01:49 PM 0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.45 64.50 05:06 PM 0.08%
EUR - Euro 73.70 73.90 05:06 PM -0.27%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 01:47 PM -3.03%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 224 05:07 PM 0.00%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.51 64.71 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.47 74.07 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 84.82 85.62 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 740 750 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 221 229 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15860 1.15900 08:55 AM 0.08%
GBPUSD 1.35390 1.35430 08:55 AM 0.12%
USDJPY 159.764 159.812 08:55 AM -0.23%
USDCAD 1.38870 1.38910 08:55 AM -0.12%
AUDUSD 0.71630 0.71650 08:55 AM 0.11%
EURGBP 0.85550 0.85580 08:55 AM -0.04%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 287268 4456.42 4457.22 08:55 AM -0.03%
XAGUSD (Silver) 4279 66.382 66.394 08:55 AM -0.10%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5494 85.20 85.24 08:55 AM 2.19%
NGAS (Natural Gas) 185 2.844 2.874 08:55 AM -0.08%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime