Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.20 64.25 04:04 PM 0.00%
EUR - Euro 74.00 74.20 11:50 AM -0.13%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.27 0.28 10:30 AM -6.67%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 227 10:30 AM 0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.50 64.55 04:07 PM 0.23%
EUR - Euro 74.00 74.20 04:08 PM 0.13%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.27 0.28 12:57 PM -3.45%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 227 04:08 PM 0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.30 64.50 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.54 74.14 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 84.75 85.55 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 727 737 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 222 230 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15970 1.16000 01:55 PM -0.32%
GBPUSD 1.35040 1.35080 01:55 PM -0.35%
USDJPY 154.095 154.141 01:55 PM 0.43%
USDCAD 1.38400 1.38440 01:55 PM 0.30%
AUDUSD 0.71660 0.71690 01:55 PM -0.73%
EURGBP 0.85850 0.85880 01:55 PM 0.04%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 278985 4344.78 4345.56 01:55 PM -1.68%
XAGUSD (Silver) 4109 63.991 64.002 01:55 PM -5.71%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 6436 100.21 100.25 01:55 PM 4.40%
NGAS (Natural Gas) 180 2.778 2.808 01:55 PM -0.35%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime