Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.10 | 10:13 | ▼ 0.23% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:14 | • 0.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:13 | ▲ 0.03% |
|
|
18.00 | 10:13 | ▼ 0.23% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09640 | 10:35 | ▼ 0.12% |
|
|
1.31350 | 10:35 | ▼ 0.12% |
|
|
159.561 | 10:35 | ▲ 0.17% |
|
|
1.43390 | 10:35 | ▲ 0.05% |
|
|
0.66910 | 10:35 | ▼ 0.41% |
|
|
0.83470 | 10:35 | • 0.00% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3737.99 | 10:35 | ▲ 0.06% |
| XAGUSD Silver | 45.479 | 10:35 | ▲ 1.07% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |