Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.05 | 14:16 | ▼ 0.30% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:14 | • 0.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.61 | 14:16 | ▼ 0.05% |
|
|
17.99 | 14:16 | ▼ 0.30% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09760 | 01:10 | ▼ 0.04% |
|
|
1.30980 | 01:10 | ▼ 0.01% |
|
|
159.703 | 01:10 | ▼ 0.01% |
|
|
1.43420 | 01:10 | ▲ 0.06% |
|
|
0.66610 | 01:10 | ▼ 0.07% |
|
|
0.83790 | 01:10 | ▼ 0.02% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3667.01 | 01:10 | ▼ 0.29% |
| XAGUSD Silver | 44.029 | 01:10 | ▼ 0.97% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |