Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.65 | 12:39 | ▲ 0.08% |
|
|
72.50 | 12:02 | • 0.00% |
|
|
0.25 | 10:35 | • 0.00% |
|
|
233 | 10:35 | ▲ 0.22% |
|
|
17.16 | 12:39 | ▼ 1.26% |
|
|
17.88 | 12:39 | ▲ 0.09% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10220 | 05:40 | ▼ 0.09% |
|
|
1.32120 | 05:40 | ▼ 0.01% |
|
|
159.754 | 05:40 | ▲ 0.06% |
|
|
1.42740 | 05:40 | ▲ 0.07% |
|
|
0.67690 | 05:40 | ▼ 0.13% |
|
|
0.83420 | 05:40 | ▼ 0.08% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3872.45 | 05:40 | ▼ 0.37% |
| XAGUSD Silver | 48.358 | 05:40 | ▼ 1.69% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |