Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.45 | 15:37 | ▲ 0.30% |
|
|
72.90 | 12:38 | ▼ 0.82% |
|
|
0.26 | 13:45 | • 0.00% |
|
|
234 | 13:45 | ▲ 0.21% |
|
|
17.71 | 15:37 | ▲ 0.30% |
|
|
18.09 | 15:37 | ▲ 0.30% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09730 | 01:10 | ▲ 0.02% |
|
|
1.30800 | 01:10 | ▼ 0.15% |
|
|
158.521 | 01:10 | ▼ 0.22% |
|
|
1.43390 | 01:10 | ▲ 0.06% |
|
|
0.66160 | 01:10 | ▼ 0.27% |
|
|
0.83890 | 01:10 | ▲ 0.15% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3524.80 | 01:10 | ▲ 0.02% |
| XAGUSD Silver | 40.986 | 01:10 | ▼ 0.42% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |