Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.00 65.05 05:32 PM -0.54%
EUR - Euro 74.30 74.50 09:52 AM -0.80%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.35 0.36 09:47 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 227 227 09:52 AM -0.79%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.20 65.25 05:33 PM -0.38%
EUR - Euro 73.95 74.05 05:34 PM -0.20%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.35 0.36 09:42 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 227 03:14 PM -0.66%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.75 64.95 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.45 74.05 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 84.68 85.48 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 743 753 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.20 0.80 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 223 231 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15260 1.15300 09:10 PM -0.11%
GBPUSD 1.34970 1.35010 09:10 PM -0.05%
USDJPY 159.313 159.361 09:10 PM 0.12%
USDCAD 1.39320 1.39360 09:10 PM -0.06%
AUDUSD 0.70630 0.70650 09:10 PM 0.12%
EURGBP 0.85380 0.85410 09:10 PM -0.05%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 286913 4413.26 4414.05 09:10 PM 1.16%
XAGUSD (Silver) 4251 65.396 65.408 09:10 PM 0.52%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5403 83.09 83.13 09:10 PM 1.29%
NGAS (Natural Gas) 182 2.771 2.801 09:10 PM -0.04%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime