Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.00 | 15:58 | ▲ 0.53% |
|
|
72.90 | 11:25 | ▲ 0.55% |
|
|
0.26 | 11:24 | ▲ 4.00% |
|
|
234 | 11:25 | ▲ 0.43% |
|
|
17.54 | 15:58 | ▲ 2.20% |
|
|
17.97 | 15:58 | ▲ 0.53% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09980 | 04:30 | ▲ 0.02% |
|
|
1.31840 | 04:30 | ▲ 0.02% |
|
|
159.523 | 04:30 | ▼ 0.02% |
|
|
1.42990 | 04:30 | ▼ 0.03% |
|
|
0.67370 | 04:30 | ▼ 0.08% |
|
|
0.83420 | 04:30 | • 0.00% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3862.84 | 04:30 | ▲ 0.46% |
| XAGUSD Silver | 47.196 | 04:30 | ▲ 0.59% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |