Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.75 64.80 03:13 PM 0.15%
EUR - Euro 74.00 74.20 10:44 AM 0.41%
GBP - British Pound 86.80 87.20 11:04 AM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.28 0.29 09:37 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 226 10:44 AM -0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.75 64.80 03:14 PM 0.00%
EUR - Euro 74.00 74.10 03:15 PM -0.13%
GBP - British Pound 86.90 87.30 11:04 AM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.28 0.29 09:38 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 226 01:44 PM 0.00%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.73 64.93 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.72 74.32 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.08 85.88 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 737 747 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 222 230 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.13810 1.13840 02:00 AM -0.51%
GBPUSD 1.32410 1.32450 02:00 AM -0.68%
USDJPY 158.233 158.281 02:00 AM 0.57%
USDCAD 1.41010 1.41060 02:00 AM 0.25%
AUDUSD 0.70410 0.70430 02:00 AM -0.99%
EURGBP 0.85930 0.85950 02:00 AM 0.18%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 277611 4286.66 4287.43 02:00 AM -1.63%
XAGUSD (Silver) 4173 64.436 64.447 02:00 AM -3.85%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 6003 92.67 92.71 02:00 AM 3.08%
NGAS (Natural Gas) 197 3.014 3.044 02:00 AM 3.44%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime