Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.50 64.55 04:45 PM -0.15%
EUR - Euro 73.80 74.00 01:03 PM -0.27%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 01:02 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 224 01:02 PM -0.44%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.50 64.55 04:49 PM -0.08%
EUR - Euro 74.00 74.80 04:50 PM 1.08%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.31 0.32 01:03 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 224 04:51 PM -0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.43 64.63 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.35 73.95 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 84.98 85.78 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 740 750 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 221 229 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.16010 1.16050 08:50 AM 0.21%
GBPUSD 1.35360 1.35400 08:50 AM 0.10%
USDJPY 159.789 159.837 08:50 AM -0.21%
USDCAD 1.38660 1.38700 08:50 AM -0.28%
AUDUSD 0.71670 0.71690 08:50 AM 0.17%
EURGBP 0.85680 0.85710 08:50 AM 0.11%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 285765 4429.67 4430.47 08:50 AM -0.63%
XAGUSD (Silver) 4291 66.515 66.527 08:50 AM 0.10%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5592 86.65 86.69 08:50 AM 3.94%
NGAS (Natural Gas) 189 2.893 2.923 08:50 AM 1.60%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime