Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.60 64.65 04:47 PM -0.31%
EUR - Euro 74.00 74.10 11:05 AM 0.14%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.32 0.33 09:45 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 225 226 10:15 AM 0.00%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.60 64.65 04:46 PM -0.39%
EUR - Euro 74.00 74.20 04:46 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.32 0.33 04:47 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 225 04:46 PM -0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.66 64.86 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.54 74.14 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.14 85.94 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 742 752 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 222 230 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.16500 1.16540 08:55 AM -0.17%
GBPUSD 1.35840 1.35890 08:55 AM -0.41%
USDJPY 159.324 159.372 08:55 AM 0.10%
USDCAD 1.38800 1.38840 08:55 AM 0.37%
AUDUSD 0.71820 0.71840 08:55 AM 0.38%
EURGBP 0.85740 0.85760 08:55 AM 0.23%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 298643 4622.13 4622.96 08:55 AM -0.56%
XAGUSD (Silver) 4461 69.038 69.050 08:55 AM 0.29%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5290 81.85 81.89 08:55 AM -0.35%
NGAS (Natural Gas) 189 2.897 2.927 08:55 AM 5.67%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime