Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10950 | 06:20 | ▲ 0.01% |
|
|
1.32790 | 06:20 | • 0.00% |
|
|
159.657 | 06:20 | ▼ 0.10% |
|
|
1.42520 | 06:20 | ▲ 0.06% |
|
|
0.68460 | 06:20 | ▼ 0.06% |
|
|
0.83560 | 06:20 | ▲ 0.02% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3982.20 | 06:20 | ▼ 0.23% |
| XAGUSD Silver | 51.582 | 06:20 | ▼ 0.82% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |