Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.65 | 12:39 | ▲ 0.08% |
|
|
72.50 | 12:02 | • 0.00% |
|
|
0.25 | 10:35 | • 0.00% |
|
|
233 | 10:35 | ▲ 0.22% |
|
|
17.16 | 12:39 | ▼ 1.26% |
|
|
17.88 | 12:39 | ▲ 0.09% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10250 | 04:30 | ▼ 0.07% |
|
|
1.32160 | 04:30 | ▲ 0.02% |
|
|
159.820 | 04:30 | ▲ 0.10% |
|
|
1.42700 | 04:30 | ▲ 0.04% |
|
|
0.67790 | 04:30 | ▲ 0.01% |
|
|
0.83420 | 04:30 | ▼ 0.08% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3900.43 | 04:30 | ▲ 0.35% |
| XAGUSD Silver | 49.023 | 04:30 | ▼ 0.34% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |