Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10850 | 18:20 | ▼ 0.08% |
|
|
1.32600 | 18:20 | ▼ 0.15% |
|
|
159.774 | 18:20 | ▼ 0.03% |
|
|
1.42330 | 18:20 | ▼ 0.08% |
|
|
0.68250 | 18:20 | ▼ 0.36% |
|
|
0.83600 | 18:20 | ▲ 0.07% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3897.37 | 18:20 | ▼ 2.36% |
| XAGUSD Silver | 50.318 | 18:20 | ▼ 3.25% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |