Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.65 64.70 04:22 PM -0.38%
EUR - Euro 73.80 74.00 11:42 AM -0.40%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.34 0.35 11:42 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 225 226 11:42 AM -0.44%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.65 64.70 04:22 PM -0.46%
EUR - Euro 74.10 74.20 04:23 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.32 0.33 01:55 PM -5.71%
PKR - Pakistani Rupee 1K 225 226 04:23 PM -0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.61 64.81 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.40 74.00 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.13 85.93 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 740 750 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.30 0.90 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 223 231 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.16730 1.16760 01:30 AM -0.05%
GBPUSD 1.36210 1.36250 01:30 AM -0.21%
USDJPY 158.960 159.008 01:30 AM 0.00%
USDCAD 1.38060 1.38110 01:30 AM 0.35%
AUDUSD 0.71600 0.71630 01:30 AM -0.22%
EURGBP 0.85670 0.85700 01:30 AM 0.16%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 297921 4607.39 4608.22 01:30 AM -0.40%
XAGUSD (Silver) 4460 68.980 68.993 01:30 AM -0.97%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5628 87.02 87.06 01:30 AM -0.23%
NGAS (Natural Gas) 179 2.743 2.773 01:30 AM 0.20%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime