Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.35 65.40 03:30 PM 0.62%
EUR - Euro 74.30 74.50 09:44 AM -0.27%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.35 0.36 09:38 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 227 227 09:46 AM -0.79%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.45 65.50 03:31 PM 0.61%
EUR - Euro 74.40 74.50 04:46 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.35 0.36 09:38 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 227 228 02:33 PM 0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.24 65.44 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.65 74.25 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.06 85.86 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 742 752 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.20 0.80 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 232 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15480 1.15510 12:55 PM 0.23%
GBPUSD 1.35130 1.35170 12:55 PM 0.18%
USDJPY 159.141 159.189 12:55 PM -0.19%
USDCAD 1.38880 1.38920 12:55 PM -0.36%
AUDUSD 0.70680 0.70700 12:55 PM 0.10%
EURGBP 0.85430 0.85460 12:55 PM 0.05%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 283908 4343.64 4344.42 12:55 PM -1.43%
XAGUSD (Silver) 4217 64.524 64.536 12:55 PM -1.37%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5404 82.65 82.69 12:55 PM -0.26%
NGAS (Natural Gas) 180 2.725 2.755 12:55 PM -1.79%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime