Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.35 64.40 04:00 PM 0.23%
EUR - Euro 73.80 74.00 10:33 AM -0.27%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.27 0.28 09:31 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 226 10:33 AM -0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.50 64.55 04:01 PM 0.00%
EUR - Euro 74.00 74.20 04:02 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.20 85.50 12:07 PM 0.00%
IRR - Iranian Rial 1K 0.28 0.29 04:02 PM 3.57%
PKR - Pakistani Rupee 1K 226 227 04:01 PM 0.00%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 64.28 64.48 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.65 74.25 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.05 85.85 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 740 750 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.10 0.70 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 221 229 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15740 1.15770 07:45 AM -0.19%
GBPUSD 1.35050 1.35090 07:45 AM -0.13%
USDJPY 154.034 154.081 07:45 AM 0.24%
USDCAD 1.38690 1.38730 07:45 AM 0.06%
AUDUSD 0.71500 0.71520 07:45 AM -0.31%
EURGBP 0.85670 0.85700 07:45 AM -0.05%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 278909 4333.46 4334.25 07:45 AM -0.41%
XAGUSD (Silver) 4122 64.038 64.049 07:45 AM -0.53%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 6631 103.00 103.04 07:45 AM 3.08%
NGAS (Natural Gas) 185 2.851 2.881 07:45 AM 2.32%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime