Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09770 | 22:50 | ▼ 0.39% |
|
|
1.31510 | 22:50 | ▼ 0.57% |
|
|
159.298 | 22:50 | ▲ 0.03% |
|
|
1.43320 | 22:50 | ▲ 0.35% |
|
|
0.67180 | 22:50 | ▼ 0.34% |
|
|
0.83470 | 22:50 | ▲ 0.18% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3735.78 | 22:50 | ▼ 3.23% |
| XAGUSD Silver | 44.997 | 22:50 | ▼ 5.12% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |