Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.35 65.40 03:30 PM 0.62%
EUR - Euro 74.30 74.50 09:44 AM -0.27%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.35 0.36 09:38 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 227 227 09:46 AM -0.79%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.45 65.50 03:31 PM 0.61%
EUR - Euro 74.40 74.50 04:46 PM 0.00%
GBP - British Pound 85.40 85.80 09:55 AM -1.15%
IRR - Iranian Rial 1K 0.35 0.36 09:38 AM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 227 228 02:33 PM 0.22%
 All
Currency Buy Sell
USD - US Dollar 65.24 65.44 03:00 PM 0.04%
EUR - Euro 73.65 74.25 03:00 PM -0.39%
GBP - British Pound 85.06 85.86 03:00 PM 0.21%
INR - Indian Rupee 1K 742 752 03:00 PM 1.23%
IRR - Iranian Rial 1K 0.20 0.80 03:00 PM 0.00%
PKR - Pakistani Rupee 1K 224 232 03:00 PM 0.24%
 All
Currency Buy $ Sell $
EURUSD 1.15780 1.15810 09:10 PM 0.49%
GBPUSD 1.35500 1.35540 09:10 PM 0.45%
USDJPY 159.150 159.198 09:10 PM -0.18%
USDCAD 1.38690 1.38730 09:10 PM -0.49%
AUDUSD 0.70880 0.70900 09:10 PM 0.39%
EURGBP 0.85420 0.85450 09:10 PM 0.03%
 All
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
XAUUSD (Gold) 286999 4390.93 4391.72 09:10 PM -0.35%
XAGUSD (Silver) 4252 65.048 65.060 09:10 PM -0.57%
Trade Symbol AFN Buy $ Sell $
USOIL (Oil) 5347 81.78 81.82 09:10 PM -1.31%
NGAS (Natural Gas) 180 2.727 2.757 09:10 PM -1.70%

Use Our App On The Go

Stay up to date on the rates of exchange market and crypto/metal/energies anywhere and anytime