Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.11150 | 18:10 | ▼ 0.36% |
|
|
1.32950 | 18:10 | ▼ 0.30% |
|
|
159.443 | 18:10 | ▲ 0.40% |
|
|
1.42360 | 18:10 | ▲ 0.33% |
|
|
0.68530 | 18:10 | ▼ 0.03% |
|
|
0.83600 | 18:10 | ▼ 0.06% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 4035.03 | 18:10 | ▲ 0.38% |
| XAGUSD Silver | 52.697 | 18:10 | ▲ 2.82% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |