Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09680 | 06:40 | ▼ 0.08% |
|
|
1.31350 | 06:40 | ▼ 0.12% |
|
|
159.379 | 06:40 | ▲ 0.05% |
|
|
1.43420 | 06:40 | ▲ 0.07% |
|
|
0.66690 | 06:40 | ▼ 0.73% |
|
|
0.83500 | 06:40 | ▲ 0.03% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3747.30 | 06:40 | ▲ 0.31% |
| XAGUSD Silver | 45.359 | 06:40 | ▲ 0.80% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |