Dubai IRR Rates
| Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
48400.00 | 48500.00 | - | - | 05:59 PM | 6.59% |
Other Currencies
| Currency | Buy | Sell | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar to Iranian Rial | 173000.00 | 173500.00 | 10:08 AM | -0.57% | Khorasan Market | |
| US Dollar to Iranian Rial | 172500.00 | 172700.00 | 12:09 PM | 1.89% | Tehran | |
| Emirati Dirham to Iranian Rial | 48400.00 | 48500.00 | 05:59 PM | 6.59% | Dubai |
Market Closed
| Sarai Shahzada | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 65.75 | 65.80 |
| Euro | 75.10 | 75.30 |
| British Pound | 85.20 | 85.50 |
| Iranian Rial | 0.37 | 0.38 |
| Pakistani Rupee | 229 | 230 |
| Khorasan Market | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 65.95 | 66.00 |
| Euro | 75.10 | 75.30 |
| British Pound | 85.20 | 85.50 |
| Iranian Rial | 0.37 | 0.38 |
| Pakistani Rupee | 228 | 228 |
| Da AFG Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 65.57 | 65.77 |
| Euro | 74.05 | 74.65 |
| British Pound | 85.27 | 86.07 |
| Indian Rupee | 746 | 756 |
| Iranian Rial | 0.30 | 0.90 |
| Pakistani Rupee | 222 | 230 |
AFN
