Dubai IRR Rates
| Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62700.00 | 62800.00 | - | - | 11:09 AM | -1.88% |
Other Currencies
| Currency | Buy | Sell | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar to Iranian Rial | 232000.00 | 232500.00 | 10:13 AM | 1.44% | Khorasan Market | |
| US Dollar to Iranian Rial | 229500.00 | 229700.00 | 11:08 AM | -1.20% | Tehran | |
| Emirati Dirham to Iranian Rial | 62700.00 | 62800.00 | 11:09 AM | -1.88% | Dubai |
Market Closed
| Sarai Shahzada | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.90 | 64.95 |
| Euro | 73.80 | 74.00 |
| British Pound | 86.80 | 87.20 |
| Iranian Rial | 0.27 | 0.28 |
| Pakistani Rupee | 226 | 226 |
| Khorasan Market | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.90 | 64.95 |
| Euro | 73.80 | 74.00 |
| British Pound | 86.90 | 87.30 |
| Iranian Rial | 0.28 | 0.29 |
| Pakistani Rupee | 227 | 227 |
| Da AFG Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.80 | 65.00 |
| Euro | 73.55 | 74.15 |
| British Pound | 84.61 | 85.41 |
| Indian Rupee | 742 | 752 |
| Iranian Rial | 0.10 | 0.70 |
| Pakistani Rupee | 223 | 231 |
AFN
