Dubai IRR Rates
Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8340.00 | 8350.00 | 0 | 0 | 01:36 PM | -0.60% |
Other Currencies
Currency | Buy | Sell | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar to Iranian Rial | 29430.00 | 29450.00 | 01:36 PM | 0.17% | Khorasan Market | |
US Dollar to Iranian Rial | 30500.00 | 30520.00 | 11:55 AM | -0.10% | Tehran | |
Emirati Dirham to Iranian Rial | 8340.00 | 8350.00 | 01:36 PM | -0.60% | Dubai | |
US Dollar to Chinese Yuan Renminbi | 6.39 | 6.40 | 01:52 PM | 0.00% | Istanbul |
Market Open
Sarai Shahzada | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 91.25 | 91.35 |
Euro | 98.00 | 99.00 |
British Pound | 102.00 | 103.00 |
Indian Rupee | 1215 | 1225 |
Iranian Rial | 3.15 | 3.17 |
Pakistani Rupee | 464 | 465 |
Khorasan Market | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 91.10 | 91.20 |
Euro | 95.50 | 96.00 |
British Pound | 105.00 | 105.50 |
Indian Rupee | 1150 | 1180 |
Iranian Rial | 3.08 | 3.09 |
Pakistani Rupee | 465 | 466 |
Da AFG Bank | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 90.30 | 90.50 |
Euro | 96.24 | 96.84 |
British Pound | 112.09 | 112.89 |
Indian Rupee | 1069 | 1079 |
Iranian Rial | 3.10 | 3.70 |
Pakistani Rupee | 456 | 464 |
AFN