Da AFG Bank AFN Rates
| Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.60 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 10:00 AM | 0.04% |
|
|
73.61 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 10:00 AM | -0.39% |
|
|
85.06 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 10:00 AM | 0.21% |
|
|
742 | 752 | 752 | 752 | 10:00 AM | 1.23% |
|
|
0.10 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 10:00 AM | 0.00% |
|
|
222 | 230 | 230 | 230 | 10:00 AM | 0.24% |
|
|
16.82 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 10:00 AM | 0.37% |
|
|
17.30 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 10:00 AM | -0.14% |
|
|
79.25 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 10:00 AM | -0.65% |
|
|
9.54 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 10:00 AM | 1.56% |
Other Currencies
| Currency | Buy | Sell | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar to Iranian Rial | 220000.00 | 220500.00 | 10:56 AM | 7.19% | Khorasan Market | |
| US Dollar to Iranian Rial | 220300.00 | 220500.00 | 10:56 AM | 6.42% | Tehran | |
| Emirati Dirham to Iranian Rial | 60100.00 | 60200.00 | 10:57 AM | 5.99% | Dubai |
Market Open
| Sarai Shahzada | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.60 | 64.65 |
| Euro | 73.80 | 74.00 |
| British Pound | 85.20 | 85.50 |
| Iranian Rial | 0.29 | 0.30 |
| Pakistani Rupee | 224 | 225 |
| Khorasan Market | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 64.75 | 64.80 |
| Euro | 74.00 | 74.20 |
| British Pound | 85.20 | 85.50 |
| Iranian Rial | 0.29 | 0.30 |
| Pakistani Rupee | 225 | 226 |
AFN
