Da AFG Bank AFN Rates
| Currency | Buy | Sell | Low | High | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.24 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 01:00 PM | 0.04% |
|
|
73.65 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 01:00 PM | -0.39% |
|
|
85.06 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 01:00 PM | 0.21% |
|
|
742 | 752 | 752 | 752 | 01:00 PM | 1.23% |
|
|
0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 01:00 PM | 0.00% |
|
|
224 | 232 | 232 | 232 | 01:00 PM | 0.24% |
|
|
17.01 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 01:00 PM | 0.37% |
|
|
17.43 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 01:00 PM | -0.14% |
|
|
79.89 | 80.39 | 80.39 | 80.39 | 01:00 PM | -0.65% |
|
|
9.64 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 01:00 PM | 1.56% |
Other Currencies
| Currency | Buy | Sell | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar to Iranian Rial | 185000.00 | 185500.00 | 10:07 AM | -0.16% | Khorasan Market | |
| US Dollar to Iranian Rial | 185000.00 | 185500.00 | 10:08 AM | 0.38% | Tehran | |
| Emirati Dirham to Iranian Rial | 51300.00 | 51400.00 | 09:51 AM | 0.39% | Dubai |
Market Open
| Sarai Shahzada | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 65.35 | 65.40 |
| Euro | 74.30 | 74.50 |
| British Pound | 85.40 | 85.80 |
| Iranian Rial | 0.35 | 0.36 |
| Pakistani Rupee | 227 | 227 |
| Khorasan Market | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 65.45 | 65.50 |
| Euro | 74.40 | 74.50 |
| British Pound | 85.40 | 85.80 |
| Iranian Rial | 0.35 | 0.36 |
| Pakistani Rupee | 227 | 228 |
AFN
