نرخ های افغانی د افغانستان بانک
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.60 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 10:00 ق.ظ | 0.04% |
|
|
73.61 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 10:00 ق.ظ | 0.39%- |
|
|
85.06 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 10:00 ق.ظ | 0.21% |
|
|
742 | 752 | 752 | 752 | 10:00 ق.ظ | 1.23% |
|
|
0.10 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 10:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
222 | 230 | 230 | 230 | 10:00 ق.ظ | 0.24% |
|
|
16.82 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 10:00 ق.ظ | 0.37% |
|
|
17.30 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 10:00 ق.ظ | 0.14%- |
|
|
79.25 | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 10:00 ق.ظ | 0.65%- |
|
|
9.54 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 10:00 ق.ظ | 1.56% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220000.00 | 220500.00 | 10:56 ق.ظ | 7.19% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220300.00 | 220500.00 | 10:56 ق.ظ | 6.42% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 60100.00 | 60200.00 | 10:57 ق.ظ | 5.99% | دوبی |
مارکیت باز است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.60 | 64.65 |
| یورو اروپا | 73.80 | 74.00 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.29 | 0.30 |
| روپیه پاکستان | 224 | 225 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.75 | 64.80 |
| یورو اروپا | 74.00 | 74.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.29 | 0.30 |
| روپیه پاکستان | 225 | 226 |
افغانی
