نرخ های افغانی د افغانستان بانک
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.57 | 65.77 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.04% |
|
|
74.05 | 74.65 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.39%- |
|
|
85.27 | 86.07 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.21% |
|
|
746 | 756 | - | - | 02:00 ب.ظ | 1.23% |
|
|
0.30 | 0.90 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.00% |
|
|
222 | 230 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.24% |
|
|
17.07 | 17.17 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.37% |
|
|
17.65 | 17.75 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.14%- |
|
|
80.82 | 81.32 | - | - | 02:00 ب.ظ | 0.65%- |
|
|
9.69 | 10.09 | - | - | 02:00 ب.ظ | 1.56% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 173000.00 | 173500.00 | 10:08 ب.ظ | 0.57%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 172500.00 | 172700.00 | 12:09 ب.ظ | 1.89% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 48400.00 | 48500.00 | 05:59 ب.ظ | 6.59% | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.75 | 65.80 |
| یورو اروپا | 75.10 | 75.30 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.37 | 0.38 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.95 | 66.00 |
| یورو اروپا | 75.10 | 75.30 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.37 | 0.38 |
| روپیه پاکستان | 228 | 228 |
افغانی
