نرخ های افغانی د افغانستان بانک
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.95 | 66.15 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.04% |
|
|
74.53 | 75.13 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.39%- |
|
|
86.12 | 86.92 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.21% |
|
|
748 | 758 | - | - | 03:00 ق.ظ | 1.23% |
|
|
0.20 | 0.80 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
223 | 231 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.24% |
|
|
17.23 | 17.33 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.37% |
|
|
17.74 | 17.84 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.14%- |
|
|
81.42 | 81.92 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.65%- |
|
|
9.69 | 10.09 | - | - | 03:00 ق.ظ | 1.56% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 187300.00 | 187500.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 190500.00 | 190800.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 02:58 ق.ظ | 0.77%- | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 66.05 | 66.10 |
| یورو اروپا | 74.80 | 75.00 |
| پوند انگلیس | 86.40 | 86.60 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 229 | 229 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 66.15 | 66.20 |
| یورو اروپا | 74.80 | 75.00 |
| پوند انگلیس | 86.40 | 86.60 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
افغانی
