نرخ های افغانی د افغانستان بانک
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.81 | 65.01 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.04% |
|
|
72.65 | 73.25 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.39%- |
|
|
85.20 | 86.00 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.21% |
|
|
740 | 750 | - | - | 03:00 ق.ظ | 1.23% |
|
|
0.10 | 0.70 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
226 | 234 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.24% |
|
|
17.16 | 17.26 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.37% |
|
|
17.60 | 17.70 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.14%- |
|
|
77.50 | 78.00 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.65%- |
|
|
9.70 | 10.10 | - | - | 03:00 ق.ظ | 1.56% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 258500.00 | 259000.00 | 10:24 ق.ظ | 1.52%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 266000.00 | 266200.00 | 09:39 ق.ظ | 9.46% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 72500.00 | 72600.00 | 09:39 ق.ظ | 9.17% | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.85 | 64.90 |
| یورو اروپا | 73.00 | 73.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.25 | 0.26 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.90 | 64.95 |
| یورو اروپا | 72.80 | 73.00 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.25 | 0.26 |
| روپیه پاکستان | 230 | 230 |
افغانی
