نرخ های افغانی د افغانستان بانک
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.24 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 01:00 ب.ظ | 0.04% |
|
|
73.65 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 01:00 ب.ظ | 0.39%- |
|
|
85.06 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 01:00 ب.ظ | 0.21% |
|
|
742 | 752 | 752 | 752 | 01:00 ب.ظ | 1.23% |
|
|
0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 01:00 ب.ظ | 0.00% |
|
|
224 | 232 | 232 | 232 | 01:00 ب.ظ | 0.24% |
|
|
17.01 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 01:00 ب.ظ | 0.37% |
|
|
17.43 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 01:00 ب.ظ | 0.14%- |
|
|
79.89 | 80.39 | 80.39 | 80.39 | 01:00 ب.ظ | 0.65%- |
|
|
9.64 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 01:00 ب.ظ | 1.56% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:07 ب.ظ | 0.16%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:08 ب.ظ | 0.38% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 09:51 ب.ظ | 0.39% | دوبی |
مارکیت باز است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.35 | 65.40 |
| یورو اروپا | 74.30 | 74.50 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 227 | 227 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.45 | 65.50 |
| یورو اروپا | 74.40 | 74.50 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 227 | 228 |
افغانی
