نرخ های تومان دوبی
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62700.00 | 62800.00 | - | - | 11:09 ق.ظ | 1.88%- |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 232000.00 | 232500.00 | 10:13 ق.ظ | 1.44% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 229500.00 | 229700.00 | 11:08 ق.ظ | 1.2%- | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 62700.00 | 62800.00 | 11:09 ق.ظ | 1.88%- | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.90 | 64.95 |
| یورو اروپا | 73.80 | 74.00 |
| پوند انگلیس | 86.80 | 87.20 |
| تومان ایران | 0.27 | 0.28 |
| روپیه پاکستان | 226 | 226 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.90 | 64.95 |
| یورو اروپا | 73.80 | 74.00 |
| پوند انگلیس | 86.90 | 87.30 |
| تومان ایران | 0.28 | 0.29 |
| روپیه پاکستان | 227 | 227 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.80 | 65.00 |
| یورو اروپا | 73.55 | 74.15 |
| پوند انگلیس | 84.61 | 85.41 |
| روپیه هند | 742 | 752 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 223 | 231 |
افغانی
