نرخ های تومان دوبی
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60100.00 | 60200.00 | - | - | 10:57 ق.ظ | 5.99% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220000.00 | 220500.00 | 10:56 ق.ظ | 7.19% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220300.00 | 220500.00 | 10:56 ق.ظ | 6.42% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 60100.00 | 60200.00 | 10:57 ق.ظ | 5.99% | دوبی |
مارکیت باز است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.60 | 64.65 |
| یورو اروپا | 73.80 | 74.00 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.29 | 0.30 |
| روپیه پاکستان | 224 | 225 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.75 | 64.80 |
| یورو اروپا | 74.00 | 74.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.29 | 0.30 |
| روپیه پاکستان | 225 | 226 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.60 | 64.80 |
| یورو اروپا | 73.61 | 74.21 |
| پوند انگلیس | 85.06 | 85.86 |
| روپیه هند | 742 | 752 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 222 | 230 |
افغانی
