نرخ های تومان دوبی
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
72500.00 | 72600.00 | - | - | 09:39 ب.ظ | 9.17% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 260000.00 | 260300.00 | 10:10 ب.ظ | 0.50% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 266000.00 | 266200.00 | 09:39 ب.ظ | 9.46% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 72500.00 | 72600.00 | 09:39 ب.ظ | 9.17% | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.85 | 64.90 |
| یورو اروپا | 73.00 | 73.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.25 | 0.26 |
| روپیه پاکستان | 230 | 230 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.80 | 64.85 |
| یورو اروپا | 73.00 | 73.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.25 | 0.26 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.78 | 64.98 |
| یورو اروپا | 72.41 | 73.01 |
| پوند انگلیس | 84.76 | 85.56 |
| روپیه هند | 720 | 730 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 224 | 232 |
افغانی
