نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.35 | 64.40 | 64.40 | 64.50 | 03:11 ب.ظ | 0.39%- |
|
|
74.00 | 74.30 | 74.30 | 74.30 | 11:40 ب.ظ | 0.41% |
|
|
85.20 | 85.50 | - | - | 12:07 ب.ظ | 0.00% |
|
|
0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 11:39 ب.ظ | 3.33%- |
|
|
226 | 226 | 226 | 226 | 11:40 ب.ظ | 0.67% |
|
|
17.15 | 17.16 | 17.16 | 17.19 | 03:11 ب.ظ | 1.05%- |
|
|
17.52 | 17.54 | 17.54 | 17.56 | 03:11 ب.ظ | 0.39%- |
|
|
79.87 | 79.93 | 79.93 | 80.06 | 03:11 ب.ظ | 0.03%- |
|
|
46.29 | 46.32 | 46.32 | 46.39 | 03:11 ب.ظ | 0.37%- |
|
|
46.50 | 46.54 | 46.54 | 46.61 | 03:11 ب.ظ | 0.69%- |
|
|
0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 03:11 ب.ظ | 0.08%- |
|
|
10.00 | 10.01 | 10.01 | 10.02 | 03:11 ب.ظ | 0.38%- |
|
|
6.72 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 03:11 ب.ظ | 0.34%- |
|
|
6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.93 | 03:11 ب.ظ | 0.43%- |
|
|
1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 03:11 ب.ظ | 0.61%- |
|
|
9.59 | 9.60 | 9.60 | 9.61 | 03:11 ب.ظ | 0.27%- |
|
|
208 | 208 | 208 | 209 | 03:11 ب.ظ | 0.4%- |
|
|
17.61 | 17.62 | 17.62 | 17.65 | 03:11 ب.ظ | 0.45%- |
|
|
171 | 171 | 171 | 171 | 03:11 ب.ظ | 0.44%- |
|
|
412 | 412 | 412 | 413 | 03:11 ب.ظ | 0.53%- |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 228000.00 | 228500.00 | 11:43 ب.ظ | 3.63% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220300.00 | 220500.00 | 10:56 ب.ظ | 6.42% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 60400.00 | 60500.00 | 11:11 ب.ظ | 0.50% | دوبی |
مارکیت باز است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.50 | 64.55 |
| یورو اروپا | 74.00 | 74.10 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.29 | 0.30 |
| روپیه پاکستان | 226 | 226 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.34 | 64.54 |
| یورو اروپا | 73.26 | 73.86 |
| پوند انگلیس | 84.85 | 85.65 |
| روپیه هند | 731 | 741 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 221 | 229 |
افغانی
