نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.85 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 04:50 ب.ظ | 0.08%- |
|
|
73.00 | 73.20 | - | - | 10:14 ب.ظ | 0.27%- |
|
|
85.20 | 85.50 | - | - | 10:10 ب.ظ | 0.00% |
|
|
0.25 | 0.26 | - | - | 09:52 ب.ظ | 0.00% |
|
|
229 | 230 | - | - | 09:52 ب.ظ | 0.44% |
|
|
17.28 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 04:50 ب.ظ | 0.73% |
|
|
17.66 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 04:50 ب.ظ | 0.08%- |
|
|
78.52 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | 04:50 ب.ظ | 0.58% |
|
|
45.16 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 04:50 ب.ظ | 0.79% |
|
|
45.81 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 04:50 ب.ظ | 0.34% |
|
|
0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 04:50 ب.ظ | 0.62%- |
|
|
9.75 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 04:50 ب.ظ | 0.32% |
|
|
6.54 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 04:50 ب.ظ | 0.62% |
|
|
6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 04:50 ب.ظ | 0.84% |
|
|
1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 04:50 ب.ظ | 0.27%- |
|
|
9.69 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 04:50 ب.ظ | 0.05%- |
|
|
209 | 209 | 209 | 209 | 04:50 ب.ظ | 0.05%- |
|
|
17.72 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 04:50 ب.ظ | 0.54%- |
|
|
171 | 171 | 171 | 171 | 04:50 ب.ظ | 0.39%- |
|
|
410 | 411 | 411 | 411 | 04:50 ب.ظ | 0.03% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 258500.00 | 259000.00 | 10:24 ب.ظ | 1.52%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 266000.00 | 266200.00 | 09:39 ب.ظ | 9.46% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 72500.00 | 72600.00 | 09:39 ب.ظ | 9.17% | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.90 | 64.95 |
| یورو اروپا | 72.80 | 73.00 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.25 | 0.26 |
| روپیه پاکستان | 230 | 230 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.81 | 65.01 |
| یورو اروپا | 72.65 | 73.25 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 86.00 |
| روپیه هند | 740 | 750 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 226 | 234 |
افغانی
