نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66.00 | 66.05 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
74.80 | 75.00 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
86.40 | 86.60 | - | - | 11:12 ق.ظ | 0.93% |
|
|
0.35 | 0.36 | - | - | 09:36 ق.ظ | 0.00% |
|
|
229 | 229 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.22%- |
|
|
17.61 | 17.62 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.38% |
|
|
17.97 | 17.99 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
81.02 | 81.08 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.41% |
|
|
46.22 | 46.25 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.39% |
|
|
46.79 | 46.83 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.1%- |
|
|
0.85 | 0.85 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.09% |
|
|
10.06 | 10.07 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.15% |
|
|
6.82 | 6.82 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.29% |
|
|
6.84 | 6.84 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.83%- |
|
|
1.39 | 1.39 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.1%- |
|
|
9.75 | 9.75 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
213 | 213 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.12%- |
|
|
18.19 | 18.20 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.34% |
|
|
175 | 175 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.13% |
|
|
404 | 404 | - | - | 02:51 ق.ظ | 0.10% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 186000.00 | 186500.00 | 09:36 ق.ظ | 0.53%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 190500.00 | 190800.00 | 02:57 ق.ظ | 0.53% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 02:58 ق.ظ | 0.77%- | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 66.15 | 66.20 |
| یورو اروپا | 74.90 | 75.10 |
| پوند انگلیس | 86.40 | 86.60 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 229 | 230 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 66.05 | 66.25 |
| یورو اروپا | 74.75 | 75.35 |
| پوند انگلیس | 86.23 | 87.03 |
| روپیه هند | 750 | 760 |
| تومان ایران | 0.30 | 0.90 |
| روپیه پاکستان | 225 | 233 |
افغانی
