نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.10 | 65.15 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.38%- |
|
|
74.50 | 74.70 | - | - | 10:39 ق.ظ | 0.27% |
|
|
85.40 | 85.80 | - | - | 09:55 ق.ظ | 1.15%- |
|
|
0.35 | 0.36 | - | - | 10:39 ق.ظ | 0.00% |
|
|
227 | 228 | - | - | 10:39 ق.ظ | 0.22% |
|
|
17.35 | 17.36 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.04% |
|
|
17.73 | 17.74 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.38%- |
|
|
80.01 | 80.07 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.58%- |
|
|
45.98 | 46.02 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.26%- |
|
|
46.91 | 46.95 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.08% |
|
|
0.78 | 0.78 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.56%- |
|
|
10.08 | 10.08 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
6.83 | 6.84 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.05%- |
|
|
6.89 | 6.90 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.40% |
|
|
1.36 | 1.36 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.57%- |
|
|
9.65 | 9.66 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.37%- |
|
|
211 | 211 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.36%- |
|
|
17.88 | 17.89 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.2%- |
|
|
173 | 173 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.22%- |
|
|
409 | 409 | - | - | 04:45 ق.ظ | 0.37%- |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 186000.00 | 186100.00 | 10:42 ق.ظ | 0.32% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 185000.00 | 185500.00 | 10:08 ق.ظ | 0.38% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 51300.00 | 51400.00 | 09:51 ق.ظ | 0.39% | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.15 | 65.20 |
| یورو اروپا | 74.50 | 74.70 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.35 | 0.36 |
| روپیه پاکستان | 227 | 227 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.03 | 65.23 |
| یورو اروپا | 73.61 | 74.21 |
| پوند انگلیس | 85.51 | 86.31 |
| روپیه هند | 740 | 750 |
| تومان ایران | 0.20 | 0.80 |
| روپیه پاکستان | 223 | 231 |
افغانی
