Featured Currencies
Exchange Rates
| Currency | Buy | Sell | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
65.15 | 65.20 | 15:43 | ▲ 0.15% |
|
|
72.80 | 73.00 | 10:06 | ▲ 0.69% |
|
|
0.24 | 0.25 | 10:06 | • 0.00% |
|
|
230 | 231 | 11:15 | ▲ 0.44% |
|
|
17.34 | 17.36 | 15:43 | ▲ 0.37% |
|
|
17.74 | 17.75 | 15:43 | ▲ 0.15% |
|
|
79.71 | 79.77 | 15:43 | ▲ 0.44% |
|
|
45.69 | 45.72 | 15:43 | ▲ 0.59% |
|
|
46.68 | 46.71 | 15:43 | ▲ 0.10% |
|
|
0.80 | 0.80 | 15:43 | ▲ 0.03% |
|
|
9.78 | 9.79 | 15:43 | ▲ 0.57% |
|
|
6.67 | 6.68 | 15:43 | ▲ 0.52% |
|
|
7.01 | 7.02 | 15:43 | ▼ 0.43% |
|
|
1.30 | 1.30 | 15:43 | ▲ 0.05% |
|
|
9.77 | 9.78 | 15:43 | ▼ 0.17% |
|
|
210 | 210 | 15:43 | ▲ 0.35% |
|
|
17.87 | 17.89 | 15:43 | ▲ 0.39% |
|
|
173 | 173 | 15:43 | ▲ 0.08% |
|
|
411 | 412 | 15:43 | ▲ 0.11% |
Pairs & Metals
| Trade Symbol | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.11460 | 1.11490 | 21:50 | ▼ 0.77% |
|
|
1.33630 | 1.33670 | 21:50 | ▼ 0.81% |
|
|
158.220 | 158.268 | 21:50 | ▲ 0.39% |
|
|
1.41080 | 1.41120 | 21:50 | ▲ 0.92% |
|
|
0.68670 | 0.68690 | 21:50 | ▼ 1.15% |
|
|
0.83370 | 0.83400 | 21:50 | ▲ 0.04% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 264,521 | 3987.10 | 4060.19 | 21:50 | ▼ 0.98% |
| XAGUSD Silver | 3,383 | 50.989 | 51.924 | 21:50 | ▼ 0.81% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 196 | 2.986 | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 5,931 | 90.99 | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |