نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.60 | 64.65 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.00% |
|
|
73.80 | 74.00 | - | - | 11:02 ق.ظ | 0.14% |
|
|
85.20 | 85.50 | - | - | 12:07 ق.ظ | 0.00% |
|
|
0.29 | 0.30 | - | - | 10:44 ق.ظ | 3.23%- |
|
|
224 | 225 | - | - | 11:03 ق.ظ | 0.00% |
|
|
17.33 | 17.34 | - | - | 04:43 ق.ظ | 1.21% |
|
|
17.59 | 17.60 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.00% |
|
|
79.89 | 79.96 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.16% |
|
|
46.46 | 46.50 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.65% |
|
|
46.83 | 46.86 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.56% |
|
|
0.74 | 0.74 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.06%- |
|
|
10.04 | 10.04 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.16% |
|
|
6.75 | 6.75 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.07% |
|
|
6.94 | 6.95 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.27% |
|
|
1.34 | 1.34 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
9.61 | 9.62 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.02% |
|
|
209 | 209 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.06% |
|
|
17.69 | 17.70 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.01%- |
|
|
171 | 172 | - | - | 04:43 ق.ظ | 0.04% |
|
|
414 | 414 | - | - | 04:43 ق.ظ | 2.54% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220000.00 | 220500.00 | 10:56 ق.ظ | 7.19% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 220300.00 | 220500.00 | 10:56 ق.ظ | 6.42% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 60100.00 | 60200.00 | 10:57 ق.ظ | 5.99% | دوبی |
مارکیت باز است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.75 | 64.80 |
| یورو اروپا | 74.00 | 74.20 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.29 | 0.30 |
| روپیه پاکستان | 225 | 226 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.60 | 64.80 |
| یورو اروپا | 73.61 | 74.21 |
| پوند انگلیس | 85.06 | 85.86 |
| روپیه هند | 742 | 752 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 222 | 230 |
افغانی
