نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.75 | 65.80 | 65.80 | 65.90 | 05:31 ب.ظ | 0.23% |
|
|
75.10 | 75.30 | 75.30 | 75.50 | 03:05 ب.ظ | 0.80% |
|
|
85.20 | 85.50 | - | - | 10:53 ب.ظ | 0.00% |
|
|
0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 03:06 ب.ظ | 0.00% |
|
|
229 | 230 | 230 | 230 | 03:05 ب.ظ | 1.55% |
|
|
17.51 | 17.52 | 17.52 | 17.55 | 05:31 ب.ظ | 0.53% |
|
|
17.90 | 17.92 | 17.92 | 17.94 | 05:31 ب.ظ | 0.23% |
|
|
82.08 | 82.15 | 82.15 | 82.27 | 05:31 ب.ظ | 0.97% |
|
|
45.56 | 45.60 | 45.60 | 45.67 | 05:31 ب.ظ | 0.79% |
|
|
46.30 | 46.34 | 46.34 | 46.41 | 05:31 ب.ظ | 0.33% |
|
|
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 05:31 ب.ظ | 1.42% |
|
|
10.06 | 10.07 | 10.07 | 10.08 | 05:31 ب.ظ | 0.54% |
|
|
6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 05:31 ب.ظ | 0.84% |
|
|
6.68 | 6.69 | 6.69 | 6.70 | 05:31 ب.ظ | 0.85% |
|
|
1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 05:31 ب.ظ | 0.08% |
|
|
9.68 | 9.69 | 9.69 | 9.71 | 05:31 ب.ظ | 0.31% |
|
|
212 | 212 | 212 | 212 | 05:31 ب.ظ | 0.1%- |
|
|
17.98 | 17.99 | 17.99 | 18.02 | 05:31 ب.ظ | 0.1%- |
|
|
174 | 174 | 174 | 175 | 05:31 ب.ظ | 0.18% |
|
|
407 | 408 | 408 | 408 | 05:31 ب.ظ | 0.34% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 173000.00 | 173500.00 | 10:08 ب.ظ | 0.57%- | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 172500.00 | 172700.00 | 12:09 ب.ظ | 1.89% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 48400.00 | 48500.00 | 05:59 ب.ظ | 6.59% | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.95 | 66.00 |
| یورو اروپا | 75.10 | 75.30 |
| پوند انگلیس | 85.20 | 85.50 |
| تومان ایران | 0.37 | 0.38 |
| روپیه پاکستان | 228 | 228 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.57 | 65.77 |
| یورو اروپا | 74.05 | 74.65 |
| پوند انگلیس | 85.27 | 86.07 |
| روپیه هند | 746 | 756 |
| تومان ایران | 0.30 | 0.90 |
| روپیه پاکستان | 222 | 230 |
افغانی
