Sarai Shahzada AFN Rates
Currency Buy Sell Low High
USD - US Dollar 72.00 72.05 72.00 72.35 04:05 PM 0.00%
EUR - Euro 76.57 76.62 76.50 76.81 04:06 PM 0.05%
GBP - British Pound 89.64 89.71 89.60 89.98 04:06 PM 0.03%
INR - Indian Rupee 1K 861 862 861 866 04:06 PM -99.90%
IRR - Iranian Rial 1K 1.31 1.31 1.31 1.31 04:06 PM -99.90%
PKR - Pakistani Rupee 1K 249 249 248 249 04:06 PM -99.90%
SAR - Saudi Arabian Riyal 19.19 19.21 19.19 19.29 04:06 PM 0.00%
AED - Emirati Dirham 19.61 19.62 19.61 19.70 04:06 PM 0.00%
CHF - Swiss Franc 78.87 78.92 78.86 79.27 04:06 PM 0.04%
AUD - Australian Dollar 46.22 46.25 46.16 46.50 04:06 PM 0.09%
CAD - Canadian Dollar 52.22 52.26 52.17 52.45 04:06 PM 0.07%
RUB - Russian Ruble 0.77 0.77 0.77 0.78 04:06 PM 0.00%
DKK - Danish Krone 10.26 10.27 10.25 10.30 04:06 PM 0.05%
SEK - Swedish Krona 6.58 6.59 6.57 6.63 04:06 PM 0.11%
NOK - Norwegian Krone 6.56 6.56 6.54 6.61 04:06 PM 0.10%
TRY - Turkish Lira 2.22 2.22 2.22 2.23 04:06 PM 0.02%
CNY - Chinese Yuan Renminbi 9.95 9.95 9.95 10.00 04:06 PM 0.00%
KWD - Kuwaiti Dinar 234 234 234 235 04:06 PM 0.00%
QAR - Rial 19.78 19.79 19.78 19.87 04:06 PM 0.00%
BHD - Bahraini Dinar 191 191 191 192 04:06 PM -0.02%
JPY - Japanese Yen 1K 466 466 466 469 04:06 PM -99.90%

Other Currencies
Currency Buy Sell Region
US Dollar to Iranian Rial 62600.00 62650.00 01:55 PM -0.16% Khorasan Market
US Dollar to Iranian Rial 63700.00 63750.00 01:54 PM -0.08% Tehran
Emirati Dirham to Iranian Rial 17400.00 17420.00 01:51 PM -1.36% Dubai
US Dollar to Chinese Yuan Renminbi 7.04 7.14 07:36 AM 0.00% Istanbul