نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.90 | 64.95 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
73.80 | 74.00 | - | - | 10:02 ق.ظ | 0.27%- |
|
|
86.80 | 87.20 | - | - | 11:04 ق.ظ | 0.00% |
|
|
0.27 | 0.28 | - | - | 10:01 ق.ظ | 3.45%- |
|
|
226 | 226 | - | - | 10:44 ق.ظ | 0.22%- |
|
|
17.29 | 17.31 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.02% |
|
|
17.67 | 17.69 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.08%- |
|
|
78.36 | 78.42 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.16%- |
|
|
45.79 | 45.82 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.32% |
|
|
45.87 | 45.90 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.27%- |
|
|
0.77 | 0.77 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.75% |
|
|
9.89 | 9.90 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.12% |
|
|
6.54 | 6.55 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.12%- |
|
|
6.83 | 6.83 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.14%- |
|
|
1.33 | 1.33 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.26%- |
|
|
9.67 | 9.67 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.11%- |
|
|
210 | 210 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.03%- |
|
|
17.80 | 17.81 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.1%- |
|
|
172 | 172 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.11%- |
|
|
413 | 413 | - | - | 02:20 ق.ظ | 0.87% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 232000.00 | 232500.00 | 10:13 ق.ظ | 1.44% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 229500.00 | 229700.00 | 11:08 ق.ظ | 1.2%- | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 62700.00 | 62800.00 | 11:09 ق.ظ | 1.88%- | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.90 | 64.95 |
| یورو اروپا | 73.80 | 74.00 |
| پوند انگلیس | 86.90 | 87.30 |
| تومان ایران | 0.28 | 0.29 |
| روپیه پاکستان | 227 | 227 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.80 | 65.00 |
| یورو اروپا | 73.55 | 74.15 |
| پوند انگلیس | 84.61 | 85.41 |
| روپیه هند | 742 | 752 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 223 | 231 |
افغانی
