Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10900 | 21:40 | ▼ 0.58% |
|
|
1.32760 | 21:40 | ▼ 0.44% |
|
|
159.890 | 21:40 | ▲ 0.68% |
|
|
1.42460 | 21:40 | ▲ 0.39% |
|
|
0.68500 | 21:40 | ▼ 0.07% |
|
|
0.83530 | 21:40 | ▼ 0.14% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3999.26 | 21:40 | ▼ 0.51% |
| XAGUSD Silver | 52.053 | 21:40 | ▲ 1.56% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |