Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10710 | 07:55 | ▼ 0.21% |
|
|
1.32540 | 07:55 | ▼ 0.19% |
|
|
159.768 | 07:55 | ▼ 0.03% |
|
|
1.42630 | 07:55 | ▲ 0.13% |
|
|
0.68430 | 07:55 | ▼ 0.11% |
|
|
0.83530 | 07:55 | ▼ 0.01% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3978.98 | 07:55 | ▼ 0.31% |
| XAGUSD Silver | 51.377 | 07:55 | ▼ 1.21% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |