Featured Currencies
Exchange Rates
| Currency | Buy | Sell | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
65.15 | 65.20 | 15:43 | ▲ 0.15% |
|
|
72.80 | 73.00 | 10:06 | ▲ 0.69% |
|
|
0.24 | 0.25 | 10:06 | • 0.00% |
|
|
230 | 231 | 11:15 | ▲ 0.44% |
|
|
17.34 | 17.36 | 15:43 | ▲ 0.37% |
|
|
17.74 | 17.75 | 15:43 | ▲ 0.15% |
|
|
79.71 | 79.77 | 15:43 | ▲ 0.44% |
|
|
45.69 | 45.72 | 15:43 | ▲ 0.59% |
|
|
46.68 | 46.71 | 15:43 | ▲ 0.10% |
|
|
0.80 | 0.80 | 15:43 | ▲ 0.03% |
|
|
9.78 | 9.79 | 15:43 | ▲ 0.57% |
|
|
6.67 | 6.68 | 15:43 | ▲ 0.52% |
|
|
7.01 | 7.02 | 15:43 | ▼ 0.43% |
|
|
1.30 | 1.30 | 15:43 | ▲ 0.05% |
|
|
9.77 | 9.78 | 15:43 | ▼ 0.17% |
|
|
210 | 210 | 15:43 | ▲ 0.35% |
|
|
17.87 | 17.89 | 15:43 | ▲ 0.39% |
|
|
173 | 173 | 15:43 | ▲ 0.08% |
|
|
411 | 412 | 15:43 | ▲ 0.11% |
Pairs & Metals
| Trade Symbol | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.11420 | 1.11450 | 22:50 | ▼ 0.81% |
|
|
1.33460 | 1.33500 | 22:50 | ▼ 0.94% |
|
|
158.209 | 158.257 | 22:50 | ▲ 0.38% |
|
|
1.41250 | 1.41300 | 22:50 | ▲ 1.04% |
|
|
0.68590 | 0.68610 | 22:50 | ▼ 1.26% |
|
|
0.83460 | 0.83480 | 22:50 | ▲ 0.14% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 264,737 | 3990.36 | 4063.50 | 22:50 | ▼ 0.89% |
| XAGUSD Silver | 3,384 | 51.005 | 51.940 | 22:50 | ▼ 0.78% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 196 | 2.986 | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 5,931 | 90.99 | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |