Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10550 | 15:00 | ▲ 0.02% |
|
|
1.32260 | 15:00 | ▼ 0.04% |
|
|
159.916 | 15:00 | ▲ 0.08% |
|
|
1.42630 | 15:00 | ▲ 0.06% |
|
|
0.67940 | 15:00 | ▼ 0.20% |
|
|
0.83580 | 15:00 | ▲ 0.06% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3898.68 | 15:00 | ▲ 0.44% |
| XAGUSD Silver | 49.999 | 15:00 | ▼ 0.35% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |