Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10520 | 22:50 | ▼ 0.38% |
|
|
1.32310 | 22:50 | ▼ 0.36% |
|
|
159.782 | 22:50 | ▼ 0.02% |
|
|
1.42540 | 22:50 | ▲ 0.07% |
|
|
0.68080 | 22:50 | ▼ 0.62% |
|
|
0.83530 | 22:50 | ▼ 0.01% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3881.43 | 22:50 | ▼ 2.76% |
| XAGUSD Silver | 50.174 | 22:50 | ▼ 3.52% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |