Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 15:37 | ▲ 0.38% |
|
|
72.90 | 11:25 | ▲ 0.55% |
|
|
0.25 | 10:43 | ▼ 3.85% |
|
|
234 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
17.61 | 15:37 | ▲ 0.38% |
|
|
18.04 | 15:37 | ▲ 0.38% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09870 | 09:05 | ▼ 0.30% |
|
|
1.31960 | 09:05 | ▼ 0.23% |
|
|
159.334 | 09:05 | ▲ 0.06% |
|
|
1.43110 | 09:05 | ▲ 0.20% |
|
|
0.67230 | 09:05 | ▼ 0.26% |
|
|
0.83260 | 09:05 | ▼ 0.07% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3786.19 | 09:05 | ▼ 1.92% |
| XAGUSD Silver | 45.963 | 09:05 | ▼ 3.08% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |