Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10320 | 22:50 | ▼ 0.18% |
|
|
1.32140 | 22:50 | ▼ 0.13% |
|
|
159.652 | 22:50 | ▼ 0.08% |
|
|
1.42640 | 22:50 | ▲ 0.07% |
|
|
0.67780 | 22:50 | ▼ 0.43% |
|
|
0.83490 | 22:50 | ▼ 0.05% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3886.79 | 22:50 | ▲ 0.14% |
| XAGUSD Silver | 49.189 | 22:50 | ▼ 1.96% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |