Featured Currencies
Exchange Rates
| Currency | Buy | Sell | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
65.15 | 65.20 | 15:43 | ▲ 0.15% |
|
|
72.80 | 73.00 | 10:06 | ▲ 0.69% |
|
|
0.24 | 0.25 | 10:06 | • 0.00% |
|
|
230 | 231 | 11:15 | ▲ 0.44% |
|
|
17.34 | 17.36 | 15:43 | ▲ 0.37% |
|
|
17.74 | 17.75 | 15:43 | ▲ 0.15% |
|
|
79.71 | 79.77 | 15:43 | ▲ 0.44% |
|
|
45.69 | 45.72 | 15:43 | ▲ 0.59% |
|
|
46.68 | 46.71 | 15:43 | ▲ 0.10% |
|
|
0.80 | 0.80 | 15:43 | ▲ 0.03% |
|
|
9.78 | 9.79 | 15:43 | ▲ 0.57% |
|
|
6.67 | 6.68 | 15:43 | ▲ 0.52% |
|
|
7.01 | 7.02 | 15:43 | ▼ 0.43% |
|
|
1.30 | 1.30 | 15:43 | ▲ 0.05% |
|
|
9.77 | 9.78 | 15:43 | ▼ 0.17% |
|
|
210 | 210 | 15:43 | ▲ 0.35% |
|
|
17.87 | 17.89 | 15:43 | ▲ 0.39% |
|
|
173 | 173 | 15:43 | ▲ 0.08% |
|
|
411 | 412 | 15:43 | ▲ 0.11% |
Pairs & Metals
| Trade Symbol | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.11460 | 1.11490 | 21:10 | ▼ 0.77% |
|
|
1.33600 | 1.33640 | 21:10 | ▼ 0.84% |
|
|
158.295 | 158.343 | 21:10 | ▲ 0.44% |
|
|
1.40970 | 1.41010 | 21:10 | ▲ 0.84% |
|
|
0.68740 | 0.68760 | 21:10 | ▼ 1.05% |
|
|
0.83400 | 0.83430 | 21:10 | ▲ 0.07% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 264,359 | 3984.67 | 4057.71 | 21:10 | ▼ 1.04% |
| XAGUSD Silver | 3,383 | 50.996 | 51.931 | 21:10 | ▼ 0.79% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 196 | 2.986 | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 5,931 | 90.99 | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |