Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 16:39 | ▲ 0.30% |
|
|
72.90 | 12:38 | ▼ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:14 | • 0.00% |
|
|
234 | 12:45 | ▼ 0.43% |
|
|
17.66 | 16:39 | ▲ 0.29% |
|
|
18.04 | 16:39 | ▲ 0.30% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09710 | 22:50 | ▼ 0.08% |
|
|
1.30990 | 22:50 | ▼ 0.01% |
|
|
158.872 | 22:50 | ▼ 0.53% |
|
|
1.43300 | 22:50 | ▼ 0.02% |
|
|
0.66340 | 22:50 | ▼ 0.49% |
|
|
0.83760 | 22:50 | ▼ 0.06% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3524.21 | 22:50 | ▼ 4.17% |
| XAGUSD Silver | 41.161 | 22:50 | ▼ 7.42% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |