Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.65 | 12:39 | ▲ 0.08% |
|
|
72.50 | 12:02 | • 0.00% |
|
|
0.25 | 10:35 | • 0.00% |
|
|
233 | 10:35 | ▲ 0.22% |
|
|
17.16 | 12:39 | ▼ 1.26% |
|
|
17.88 | 12:39 | ▲ 0.09% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10210 | 07:05 | ▼ 0.10% |
|
|
1.32120 | 07:05 | ▼ 0.01% |
|
|
159.739 | 07:05 | ▲ 0.05% |
|
|
1.42770 | 07:05 | ▲ 0.09% |
|
|
0.67710 | 07:05 | ▼ 0.10% |
|
|
0.83420 | 07:05 | ▼ 0.09% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3877.77 | 07:05 | ▼ 0.23% |
| XAGUSD Silver | 47.539 | 07:05 | ▼ 3.35% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |