Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10630 | 19:50 | ▼ 0.28% |
|
|
1.32370 | 19:50 | ▼ 0.32% |
|
|
159.952 | 19:50 | ▲ 0.08% |
|
|
1.42650 | 19:50 | ▲ 0.15% |
|
|
0.68050 | 19:50 | ▼ 0.66% |
|
|
0.83580 | 19:50 | ▲ 0.05% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3860.90 | 19:50 | ▼ 3.27% |
| XAGUSD Silver | 49.869 | 19:50 | ▼ 4.11% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |