Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.10 | 10:13 | ▼ 0.23% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:14 | • 0.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:13 | ▲ 0.03% |
|
|
18.00 | 10:13 | ▼ 0.23% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09860 | 13:05 | ▲ 0.08% |
|
|
1.31540 | 13:05 | ▲ 0.02% |
|
|
159.771 | 13:05 | ▲ 0.30% |
|
|
1.43210 | 13:05 | ▼ 0.08% |
|
|
0.67000 | 13:05 | ▼ 0.27% |
|
|
0.83520 | 13:05 | ▲ 0.06% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3734.47 | 13:05 | ▼ 0.04% |
| XAGUSD Silver | 45.300 | 13:05 | ▲ 0.67% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |