Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.00 | 15:58 | ▲ 0.53% |
|
|
72.90 | 11:25 | ▲ 0.55% |
|
|
0.26 | 11:24 | ▲ 4.00% |
|
|
234 | 11:25 | ▲ 0.43% |
|
|
17.54 | 15:58 | ▲ 2.20% |
|
|
17.97 | 15:58 | ▲ 0.53% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09940 | 06:30 | ▼ 0.01% |
|
|
1.31800 | 06:30 | ▼ 0.01% |
|
|
159.495 | 06:30 | ▼ 0.04% |
|
|
1.43100 | 06:30 | ▲ 0.05% |
|
|
0.67360 | 06:30 | ▼ 0.09% |
|
|
0.83420 | 06:30 | • 0.00% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3865.59 | 06:30 | ▲ 0.53% |
| XAGUSD Silver | 47.191 | 06:30 | ▲ 0.58% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |