Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.35 | 11:28 | ▲ 0.08% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.32 | 11:28 | ▼ 0.33% |
|
|
17.79 | 11:28 | ▲ 0.08% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10950 | 13:40 | ▲ 0.01% |
|
|
1.32750 | 13:40 | ▼ 0.03% |
|
|
159.673 | 13:40 | ▼ 0.09% |
|
|
1.42520 | 13:40 | ▲ 0.06% |
|
|
0.68280 | 13:40 | ▼ 0.32% |
|
|
0.83580 | 13:40 | ▲ 0.05% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3929.95 | 13:40 | ▼ 1.54% |
| XAGUSD Silver | 50.940 | 13:40 | ▼ 2.05% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |