Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10530 | 17:10 | ▲ 0.01% |
|
|
1.32320 | 17:10 | • 0.00% |
|
|
160.004 | 17:10 | ▲ 0.14% |
|
|
1.42570 | 17:10 | ▲ 0.02% |
|
|
0.67900 | 17:10 | ▼ 0.26% |
|
|
0.83540 | 17:10 | ▲ 0.01% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3890.17 | 17:10 | ▲ 0.23% |
| XAGUSD Silver | 49.973 | 17:10 | ▼ 0.40% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |