Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10560 | 01:40 | ▲ 0.03% |
|
|
1.32380 | 01:40 | ▲ 0.05% |
|
|
159.864 | 01:40 | ▲ 0.05% |
|
|
1.42580 | 01:40 | ▲ 0.03% |
|
|
0.68060 | 01:40 | ▼ 0.03% |
|
|
0.83510 | 01:40 | ▼ 0.02% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3873.33 | 01:40 | ▼ 0.21% |
| XAGUSD Silver | 49.981 | 01:40 | ▼ 0.38% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |