Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10530 | 04:00 | ▲ 0.01% |
|
|
1.32340 | 04:00 | ▲ 0.02% |
|
|
159.844 | 04:00 | ▲ 0.04% |
|
|
1.42600 | 04:00 | ▲ 0.04% |
|
|
0.68050 | 04:00 | ▼ 0.05% |
|
|
0.83520 | 04:00 | ▼ 0.01% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3876.18 | 04:00 | ▼ 0.14% |
| XAGUSD Silver | 49.982 | 04:00 | ▼ 0.38% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |