Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09590 | 08:05 | ▼ 0.16% |
|
|
1.31290 | 08:05 | ▼ 0.17% |
|
|
159.543 | 08:05 | ▲ 0.15% |
|
|
1.43530 | 08:05 | ▲ 0.15% |
|
|
0.66720 | 08:05 | ▼ 0.68% |
|
|
0.83470 | 08:05 | • 0.00% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3713.09 | 08:05 | ▼ 0.61% |
| XAGUSD Silver | 44.944 | 08:05 | ▼ 0.12% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |