Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10340 | 20:40 | ▼ 0.16% |
|
|
1.32230 | 20:40 | ▼ 0.06% |
|
|
159.879 | 20:40 | ▲ 0.06% |
|
|
1.42530 | 20:40 | • 0.00% |
|
|
0.67780 | 20:40 | ▼ 0.44% |
|
|
0.83450 | 20:40 | ▼ 0.10% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3878.63 | 20:40 | ▼ 0.07% |
| XAGUSD Silver | 49.145 | 20:40 | ▼ 2.05% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |