Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10560 | 05:40 | ▲ 0.04% |
|
|
1.32330 | 05:40 | ▲ 0.02% |
|
|
159.854 | 05:40 | ▲ 0.04% |
|
|
1.42560 | 05:40 | ▲ 0.02% |
|
|
0.68090 | 05:40 | ▲ 0.02% |
|
|
0.83550 | 05:40 | ▲ 0.02% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3889.36 | 05:40 | ▲ 0.20% |
| XAGUSD Silver | 50.104 | 05:40 | ▼ 0.14% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |