Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10660 | 13:00 | ▲ 0.13% |
|
|
1.32390 | 13:00 | ▲ 0.06% |
|
|
159.908 | 13:00 | ▲ 0.08% |
|
|
1.42540 | 13:00 | • 0.00% |
|
|
0.67930 | 13:00 | ▼ 0.22% |
|
|
0.83590 | 13:00 | ▲ 0.07% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3893.15 | 13:00 | ▲ 0.30% |
| XAGUSD Silver | 49.831 | 13:00 | ▼ 0.68% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |