Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09630 | 09:05 | ▼ 0.13% |
|
|
1.31310 | 09:05 | ▼ 0.15% |
|
|
159.570 | 09:05 | ▲ 0.17% |
|
|
1.43490 | 09:05 | ▲ 0.12% |
|
|
0.66770 | 09:05 | ▼ 0.61% |
|
|
0.83490 | 09:05 | ▲ 0.02% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3725.70 | 09:05 | ▼ 0.27% |
| XAGUSD Silver | 45.213 | 09:05 | ▲ 0.48% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |