Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10870 | 01:40 | ▼ 0.06% |
|
|
1.32720 | 01:40 | ▼ 0.05% |
|
|
159.883 | 01:40 | ▲ 0.04% |
|
|
1.42530 | 01:40 | ▲ 0.06% |
|
|
0.68470 | 01:40 | ▼ 0.05% |
|
|
0.83540 | 01:40 | • 0.00% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3983.71 | 01:40 | ▼ 0.20% |
| XAGUSD Silver | 51.699 | 01:40 | ▼ 0.59% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |