Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.10 | 10:13 | ▼ 0.23% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:14 | • 0.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:13 | ▲ 0.03% |
|
|
18.00 | 10:13 | ▼ 0.23% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09780 | 12:05 | ▲ 0.01% |
|
|
1.31550 | 12:05 | ▲ 0.03% |
|
|
159.642 | 12:05 | ▲ 0.22% |
|
|
1.43270 | 12:05 | ▼ 0.03% |
|
|
0.67040 | 12:05 | ▼ 0.21% |
|
|
0.83450 | 12:05 | ▼ 0.03% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3735.93 | 12:05 | • 0.00% |
| XAGUSD Silver | 45.418 | 12:05 | ▲ 0.94% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |