Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09670 | 00:00 | ▼ 0.09% |
|
|
1.31410 | 00:00 | ▼ 0.07% |
|
|
159.380 | 00:00 | ▲ 0.05% |
|
|
1.43330 | 00:00 | • 0.00% |
|
|
0.67120 | 00:00 | ▼ 0.08% |
|
|
0.83450 | 00:00 | ▼ 0.02% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3727.93 | 00:00 | ▼ 0.21% |
| XAGUSD Silver | 45.047 | 00:00 | ▲ 0.11% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |