Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09720 | 15:05 | ▼ 0.44% |
|
|
1.31740 | 15:05 | ▼ 0.39% |
|
|
159.271 | 15:05 | ▲ 0.02% |
|
|
1.43130 | 15:05 | ▲ 0.22% |
|
|
0.67300 | 15:05 | ▼ 0.17% |
|
|
0.83280 | 15:05 | ▼ 0.05% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3770.69 | 15:05 | ▼ 2.32% |
| XAGUSD Silver | 45.768 | 15:05 | ▼ 3.49% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |