Exchange Rates
| Currency | Buy | Sell | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
65.15 | 65.20 | 12:28 | • 0.00% |
|
|
72.80 | 73.00 | 10:06 | ▲ 0.69% |
|
|
693 | 693 | 12:28 | • 0.00% |
|
|
0.24 | 0.25 | 10:06 | • 0.00% |
|
|
232 | 232 | 12:18 | ▲ 0.65% |
|
|
17.35 | 17.36 | 12:28 | ▲ 0.04% |
|
|
17.74 | 17.75 | 12:28 | ▼ 0.01% |
|
|
79.41 | 79.47 | 12:28 | ▼ 0.38% |
|
|
44.78 | 44.82 | 12:28 | ▼ 1.98% |
|
|
46.16 | 46.20 | 12:28 | ▼ 1.10% |
|
|
0.80 | 0.80 | 12:28 | ▼ 0.37% |
|
|
9.71 | 9.72 | 12:28 | ▼ 0.74% |
|
|
6.58 | 6.59 | 12:28 | ▼ 1.31% |
|
|
6.89 | 6.89 | 12:28 | ▼ 1.82% |
|
|
1.30 | 1.30 | 12:28 | ▼ 0.19% |
|
|
9.76 | 9.77 | 12:28 | ▼ 0.10% |
|
|
209 | 210 | 12:28 | ▼ 0.05% |
|
|
17.88 | 17.90 | 12:28 | ▲ 0.06% |
|
|
173 | 173 | 12:28 | ▲ 0.04% |
|
|
411 | 411 | 12:28 | ▼ 0.09% |
Pairs & Metals
| Trade Symbol | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.11420 | 1.11450 | 22:50 | ▼ 0.81% |
|
|
1.33460 | 1.33500 | 22:50 | ▼ 0.94% |
|
|
158.209 | 158.257 | 22:50 | ▲ 0.38% |
|
|
1.41250 | 1.41300 | 22:50 | ▲ 1.04% |
|
|
0.68590 | 0.68610 | 22:50 | ▼ 1.26% |
|
|
0.83460 | 0.83480 | 22:50 | ▲ 0.14% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 264,737 | 3990.36 | 4063.50 | 22:50 | ▼ 0.89% |
| XAGUSD Silver | 3,384 | 51.005 | 51.940 | 22:50 | ▼ 0.78% |
| Trade Symbol | AFN | Buy $ | Sell $ | Time | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 196 | 2.986 | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 5,931 | 90.99 | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |