Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10550 | 22:00 | ▼ 0.35% |
|
|
1.32320 | 22:00 | ▼ 0.35% |
|
|
159.744 | 22:00 | ▼ 0.05% |
|
|
1.42560 | 22:00 | ▲ 0.09% |
|
|
0.68080 | 22:00 | ▼ 0.62% |
|
|
0.83550 | 22:00 | ▲ 0.01% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3873.07 | 22:00 | ▼ 2.97% |
| XAGUSD Silver | 50.027 | 22:00 | ▼ 3.81% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |