Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 15:37 | ▲ 0.38% |
|
|
72.90 | 11:25 | ▲ 0.55% |
|
|
0.25 | 10:43 | ▼ 3.85% |
|
|
234 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
17.61 | 15:37 | ▲ 0.38% |
|
|
18.04 | 15:37 | ▲ 0.38% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09920 | 08:05 | ▼ 0.25% |
|
|
1.32010 | 08:05 | ▼ 0.19% |
|
|
159.412 | 08:05 | ▲ 0.11% |
|
|
1.43070 | 08:05 | ▲ 0.18% |
|
|
0.67240 | 08:05 | ▼ 0.25% |
|
|
0.83270 | 08:05 | ▼ 0.06% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3791.26 | 08:05 | ▼ 1.79% |
| XAGUSD Silver | 46.011 | 08:05 | ▼ 2.98% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |