Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.65 | 12:39 | ▲ 0.08% |
|
|
72.50 | 12:02 | • 0.00% |
|
|
0.25 | 10:35 | • 0.00% |
|
|
233 | 10:35 | ▲ 0.22% |
|
|
17.16 | 12:39 | ▼ 1.26% |
|
|
17.88 | 12:39 | ▲ 0.09% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10170 | 08:05 | ▼ 0.13% |
|
|
1.32070 | 08:05 | ▼ 0.06% |
|
|
159.638 | 08:05 | ▼ 0.01% |
|
|
1.42800 | 08:05 | ▲ 0.11% |
|
|
0.67640 | 08:05 | ▼ 0.21% |
|
|
0.83420 | 08:05 | ▼ 0.08% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3864.74 | 08:05 | ▼ 0.57% |
| XAGUSD Silver | 47.406 | 08:05 | ▼ 3.63% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |