Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 15:37 | ▲ 0.38% |
|
|
72.90 | 11:25 | ▲ 0.55% |
|
|
0.25 | 10:43 | ▼ 3.85% |
|
|
234 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
17.61 | 15:37 | ▲ 0.38% |
|
|
18.04 | 15:37 | ▲ 0.38% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09940 | 06:30 | ▼ 0.23% |
|
|
1.32060 | 06:30 | ▼ 0.15% |
|
|
159.472 | 06:30 | ▲ 0.14% |
|
|
1.43080 | 06:30 | ▲ 0.18% |
|
|
0.67240 | 06:30 | ▼ 0.25% |
|
|
0.83260 | 06:30 | ▼ 0.07% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3809.67 | 06:30 | ▼ 1.31% |
| XAGUSD Silver | 46.534 | 06:30 | ▼ 1.88% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |