Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.35 | 11:28 | ▲ 0.08% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.32 | 11:28 | ▼ 0.33% |
|
|
17.79 | 11:28 | ▲ 0.08% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10780 | 12:05 | ▼ 0.15% |
|
|
1.32640 | 12:05 | ▼ 0.11% |
|
|
159.871 | 12:05 | ▲ 0.03% |
|
|
1.42580 | 12:05 | ▲ 0.10% |
|
|
0.68250 | 12:05 | ▼ 0.36% |
|
|
0.83510 | 12:05 | ▼ 0.03% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3958.51 | 12:05 | ▼ 0.83% |
| XAGUSD Silver | 51.233 | 12:05 | ▼ 1.49% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |