Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10930 | 15:50 | ▼ 0.01% |
|
|
1.32720 | 15:50 | ▼ 0.05% |
|
|
159.669 | 15:50 | ▼ 0.09% |
|
|
1.42470 | 15:50 | ▲ 0.02% |
|
|
0.68290 | 15:50 | ▼ 0.31% |
|
|
0.83580 | 15:50 | ▲ 0.05% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3948.86 | 15:50 | ▼ 1.07% |
| XAGUSD Silver | 51.120 | 15:50 | ▼ 1.70% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |