Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10940 | 22:50 | ▼ 0.55% |
|
|
1.32790 | 22:50 | ▼ 0.42% |
|
|
159.820 | 22:50 | ▲ 0.63% |
|
|
1.42440 | 22:50 | ▲ 0.38% |
|
|
0.68500 | 22:50 | ▼ 0.07% |
|
|
0.83540 | 22:50 | ▼ 0.13% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3991.51 | 22:50 | ▼ 0.70% |
| XAGUSD Silver | 52.006 | 22:50 | ▲ 1.47% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |