Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10960 | 19:50 | ▼ 0.53% |
|
|
1.32850 | 19:50 | ▼ 0.38% |
|
|
159.726 | 19:50 | ▲ 0.57% |
|
|
1.42400 | 19:50 | ▲ 0.35% |
|
|
0.68520 | 19:50 | ▼ 0.05% |
|
|
0.83530 | 19:50 | ▼ 0.15% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 4015.76 | 19:50 | ▼ 0.10% |
| XAGUSD Silver | 52.308 | 19:50 | ▲ 2.06% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |