Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.30 | 15:55 | • 0.00% |
|
|
73.00 | 11:53 | • 0.00% |
|
|
0.26 | 11:54 | ▲ 4.00% |
|
|
233 | 11:54 | • 0.00% |
|
|
17.38 | 15:55 | ▲ 0.09% |
|
|
17.78 | 15:55 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10980 | 03:40 | ▲ 0.04% |
|
|
1.32810 | 03:40 | ▲ 0.01% |
|
|
159.615 | 03:40 | ▼ 0.13% |
|
|
1.42460 | 03:40 | ▲ 0.01% |
|
|
0.68440 | 03:40 | ▼ 0.09% |
|
|
0.83570 | 03:40 | ▲ 0.03% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3985.54 | 03:40 | ▼ 0.15% |
| XAGUSD Silver | 51.573 | 03:40 | ▼ 0.83% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |