Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10630 | 06:30 | ▲ 0.10% |
|
|
1.32390 | 06:30 | ▲ 0.06% |
|
|
159.862 | 06:30 | ▲ 0.05% |
|
|
1.42540 | 06:30 | • 0.00% |
|
|
0.68120 | 06:30 | ▲ 0.06% |
|
|
0.83560 | 06:30 | ▲ 0.04% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3911.72 | 06:30 | ▲ 0.78% |
| XAGUSD Silver | 50.755 | 06:30 | ▲ 1.16% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |