Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10850 | 17:50 | ▼ 0.08% |
|
|
1.32610 | 17:50 | ▼ 0.14% |
|
|
159.724 | 17:50 | ▼ 0.06% |
|
|
1.42430 | 17:50 | ▼ 0.01% |
|
|
0.68240 | 17:50 | ▼ 0.38% |
|
|
0.83600 | 17:50 | ▲ 0.07% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3925.18 | 17:50 | ▼ 1.66% |
| XAGUSD Silver | 50.767 | 17:50 | ▼ 2.38% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |