Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
65.40 | 14:17 | ▲ 0.15% |
|
|
72.50 | 14:19 | ▼ 0.68% |
|
|
0.25 | 14:18 | ▼ 3.85% |
|
|
233 | 14:18 | • 0.00% |
|
|
17.34 | 14:17 | ▼ 0.25% |
|
|
17.81 | 14:17 | ▲ 0.15% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10610 | 10:35 | ▲ 0.09% |
|
|
1.32300 | 10:35 | ▼ 0.01% |
|
|
159.972 | 10:35 | ▲ 0.12% |
|
|
1.42580 | 10:35 | ▲ 0.03% |
|
|
0.67960 | 10:35 | ▼ 0.18% |
|
|
0.83610 | 10:35 | ▲ 0.10% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3900.11 | 10:35 | ▲ 0.48% |
| XAGUSD Silver | 49.963 | 10:35 | ▼ 0.42% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |