Exchange Rates
| Currency | Rate | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
66.25 | 10:43 | • 0.00% |
|
|
73.50 | 10:51 | ▲ 0.82% |
|
|
0.26 | 10:51 | ▲ 4.00% |
|
|
235 | 10:51 | ▲ 0.21% |
|
|
17.62 | 10:43 | ▲ 0.06% |
|
|
18.04 | 10:43 | • 0.00% |
Pairs
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
|
|
1.09720 | 14:10 | ▼ 0.44% |
|
|
1.31680 | 14:10 | ▼ 0.44% |
|
|
159.255 | 14:10 | ▲ 0.01% |
|
|
1.43190 | 14:10 | ▲ 0.26% |
|
|
0.67250 | 14:10 | ▼ 0.23% |
|
|
0.83320 | 14:10 | • 0.00% |
Metals
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD Gold | 3783.22 | 14:10 | ▼ 2.00% |
| XAGUSD Silver | 45.952 | 14:10 | ▼ 3.10% |
Energies
| Trade Symbol | Rate $ | Change | |
|---|---|---|---|
| NGAS Natural Gas | 3.016 | 16:10 | ▲ 1.40% |
| USOIL Oil | 91.03 | 16:10 | ▲ 2.83% |