نرخ های افغانی د افغانستان بانک
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.61 | 64.81 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.04% |
|
|
73.50 | 74.10 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.39%- |
|
|
85.08 | 85.88 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.21% |
|
|
745 | 755 | - | - | 03:00 ق.ظ | 1.23% |
|
|
0.20 | 0.80 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.00% |
|
|
221 | 229 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.24% |
|
|
16.84 | 16.94 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.37% |
|
|
17.30 | 17.40 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.14%- |
|
|
79.73 | 80.23 | - | - | 03:00 ق.ظ | 0.65%- |
|
|
9.53 | 9.93 | - | - | 03:00 ق.ظ | 1.56% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 200000.00 | 200200.00 | 10:18 ق.ظ | 5.26% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 200600.00 | 200800.00 | 11:34 ق.ظ | 6.24% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 55700.00 | 55800.00 | 11:35 ق.ظ | 6.49% | دوبی |
مارکیت بسته است
| سرای شهزاده | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.80 | 64.85 |
| یورو اروپا | 74.00 | 74.10 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.32 | 0.33 |
| روپیه پاکستان | 225 | 226 |
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.85 | 64.90 |
| یورو اروپا | 74.00 | 74.20 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.32 | 0.33 |
| روپیه پاکستان | 225 | 226 |
افغانی
