نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.65 | 64.70 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.38%- |
|
|
73.80 | 74.00 | - | - | 11:42 ق.ظ | 0.4%- |
|
|
85.40 | 85.80 | - | - | 09:55 ق.ظ | 1.15%- |
|
|
0.34 | 0.35 | - | - | 11:42 ق.ظ | 0.00% |
|
|
225 | 226 | - | - | 11:42 ق.ظ | 0.44%- |
|
|
17.19 | 17.20 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.78%- |
|
|
17.60 | 17.62 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.38%- |
|
|
80.67 | 80.73 | - | - | 04:22 ق.ظ | 1.00% |
|
|
46.30 | 46.34 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.33% |
|
|
46.94 | 46.98 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.34% |
|
|
0.78 | 0.78 | - | - | 04:22 ق.ظ | 2.53% |
|
|
10.10 | 10.11 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.52% |
|
|
6.83 | 6.84 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.30% |
|
|
6.95 | 6.95 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.82% |
|
|
1.35 | 1.35 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.64%- |
|
|
9.62 | 9.63 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.1%- |
|
|
210 | 210 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.26%- |
|
|
17.76 | 17.78 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.07% |
|
|
171 | 171 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.47%- |
|
|
407 | 407 | - | - | 04:22 ق.ظ | 0.04% |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 190000.00 | 190200.00 | 11:44 ق.ظ | 2.37% | مارکیت خراسان | |
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 188800.00 | 189000.00 | 11:45 ق.ظ | 921.62% | تهران | |
| درهم امارات در مقابل تومان | 52300.00 | 52400.00 | 11:45 ق.ظ | 4.38% | دوبی |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.65 | 64.70 |
| یورو اروپا | 74.10 | 74.20 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.80 |
| تومان ایران | 0.32 | 0.33 |
| روپیه پاکستان | 225 | 226 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 64.61 | 64.81 |
| یورو اروپا | 73.40 | 74.00 |
| پوند انگلیس | 85.13 | 85.93 |
| روپیه هند | 740 | 750 |
| تومان ایران | 0.30 | 0.90 |
| روپیه پاکستان | 223 | 231 |
افغانی
