نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65.05 | 65.10 | 65.10 | 65.15 | 04:20 ب.ظ | 0.08% |
|
|
72.20 | 72.50 | - | - | 10:08 ب.ظ | 0.28%- |
|
|
85.40 | 85.00 | - | - | 10:13 ب.ظ | 0.00% |
|
|
0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10:20 ب.ظ | 0.00% |
|
|
230 | 231 | - | - | 11:15 ب.ظ | 0.44% |
|
|
17.28 | 17.29 | 17.29 | 17.31 | 04:21 ب.ظ | 0.19%- |
|
|
17.71 | 17.73 | 17.73 | 17.74 | 04:21 ب.ظ | 0.08% |
|
|
79.36 | 79.42 | 79.42 | 79.64 | 04:21 ب.ظ | 0.59% |
|
|
45.42 | 45.45 | 45.45 | 45.47 | 04:21 ب.ظ | 0.59%- |
|
|
46.63 | 46.66 | 46.63 | 46.66 | 04:21 ب.ظ | 0.25% |
|
|
0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 04:21 ب.ظ | 1.42%- |
|
|
9.73 | 9.74 | 9.74 | 9.76 | 04:21 ب.ظ | 0.24% |
|
|
6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.66 | 04:21 ب.ظ | 0.34% |
|
|
7.05 | 7.05 | 7.01 | 7.05 | 04:21 ب.ظ | 0.19%- |
|
|
1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 04:21 ب.ظ | 0.05%- |
|
|
9.78 | 9.79 | 9.79 | 9.80 | 04:21 ب.ظ | 0.27% |
|
|
209 | 209 | 209 | 209 | 04:21 ب.ظ | 0.01%- |
|
|
17.80 | 17.82 | 17.82 | 17.83 | 04:21 ب.ظ | 0.28%- |
|
|
172 | 173 | 173 | 173 | 04:21 ب.ظ | 0.03% |
|
|
411 | 411 | 411 | 413 | 04:21 ب.ظ | 0.38%- |
Other Currencies
| واحد پول | خرید | فروش | منطقه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دالر آمریکا در مقابل تومان | 269500.00 | 270000.00 | 11:19 ب.ظ | 0.00% | مارکیت خراسان |
مارکیت بسته است
| مارکیت خراسان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.15 | 65.20 |
| یورو اروپا | 72.60 | 72.80 |
| پوند انگلیس | 85.40 | 85.00 |
| تومان ایران | 0.24 | 0.25 |
| روپیه پاکستان | 231 | 232 |
| د افغانستان بانک | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دالر آمریکا | 65.02 | 65.22 |
| یورو اروپا | 72.18 | 72.78 |
| پوند انگلیس | 84.97 | 85.77 |
| روپیه هند | 731 | 741 |
| تومان ایران | 0.10 | 0.70 |
| روپیه پاکستان | 226 | 234 |
افغانی
